| Al %, minimum | Wire diameter, mm | Diameter tolerance, mm | Mechanical parameters |
|---|---|---|---|
| Relative AM grade wire elongation, % minimum | |||
| 99,70 | 1,30-2,44 | ± 0,02 | 20 |
| 2,44-3,45 | ± 0,03 | 20 | |
| 3,45-4,37 | ± 0,04 | 20 | |
| 4,37-6,60 | ± 0,05 | 25 |
Aluminium electrotechnical wire is supplied on metal drums (returnable packaging)
| Diameter, mm | 1,30-6,60 |
|---|---|
| Packaging: | Drum |
| Outer diameter, mm | 630 |
| Inner diameter, mm | 130 |
| Net weight (kg) | 150 |
| Gross weight (kg) | 220 |