ВВГ
ПВС
ШВВП
ПВ1, ПВ3
, мм2 , мм 200С, Ом/км
ПВ1*, ПВ1нг ПВ2** ПВ2нг ПВ3***  ПВ3нг
0,5 0,6 36,0 - 39,0
0,75 0,6 24,5 - 26,0
1,0 0,6 18,1 - 19,5
1,5 0,7 12,1 12,1 13,3
2,5 0,8 7,41 7,41 7,98
4,0 0,8 4,61 4,61 4,95
6,0 0,8 3,08 3,08 3,30
10,0 1,0 1,83 1,83 1,91
16,0 1,0 - 1,15 1,21
25,0 1,2 - 0,727 0,780
35,0 1,2 - 0,524 0,554
50,0 1,4 - 0,387 0,386
70,0 1,4 - 0,268 0,272
95,0 1,6 - 0,193 0,206
120,0 1,6 - 0,153 0,161
 
ПВ1
ПВ2
ПВ3
ПВ1нг
ПВ2нг
ПВ3нг
, мм2 , мм , мм2 200С ( 5), Ом/км
2х0,5 0.5 0.6 3х0,5 39.0
2х0,75 0.5 0.6 3х0,75 26.0
2х1,0 0.6 0.8 3х1,0 19.5
2х1,5 0.7 0.8 3х1,5 13.3
2х2,5 0.8 1.0 3х2,5 7.98
2х4,0 0.8 1.2 3х4,0 4.95
2х6,0 0.8 1.2 3х6,0 3.30
 
, мм2

, мм

, мм2

200С ( 5), Ом/км
2х0,75 0,6 0,8 4х0,75 26.0
2х1,0 0,6 0,8 4х1,0 19.5
2х1,5 0,7 0,8 4х1,5 13.3
2х2,5 0,8 1,0 4х2,5 7.98
2х4,0 0,8 1,2 4х4,0 4.95
2х6,0 0,8 1,2 4х6,0 3.30
2х10,0 1,0 1,4 4х10,0 1,91
3х0,75 0,6 0,8 5х0,75 26.0
3х1,0 0,6 0,8 5х1,0 19.5
3х1,5 0,7 0,9 5х1,5 13.3
3х2,5 0,8 1,1 5х2,5 7.98
3х4,0 0,8 1,2 5х4,0 4.95
3х6,0 0,8 1,4 5х6,0 3.30
3х10,0 1,0 1,4 5х10,0 1,91
   
ПВС
ПВСнг
ПВСнг-LS
 

, мм

0,38/0,66 0,6/1(1,2)
ВВГ, ВВГнг, ВВГнгLS 1,2,3,4,5 1,5-50 1,5-240
ВВГП, ВВГнгП, ВВГнгLSП 2,3 1,5-16 1,5-16
ВВГз, ВВГзнг, ВВГзнг- LS 2,3,4,5 1,5-50 1,5-240
 
, мм2 200С ( 1;2), Ом/км
1,5 12,1
2,5 7,41
4 4,61
6 3,08
10 1,83
16 1,15
25 0,727
35 0,524
50 0,387
70 0,268
95 0,193
120 0,153
150 0,124
185 0,0991
240 0,0754