| Кабель силовий (1-го, 2-го класу), з ізоляцією жил та поясною ізоляцією з поліві- нілхлоридного пластикату, із захисним покривом типу БбШв, захисний шланг з полівінілхлоридного пластикату | |
|---|---|
| А | Алюмінієва струмопровідна жила |
| В | Ізоляція (оболонка) з полівінілхлоридного пластикату |
| Бб | Броня зі сталевих стрічок |
| Шв | Захисний шланг з полівінілхлоридного пластикату |
| нг | Не підтримує горіння |
| нг-LS | Не підтримує горіння, зі зниженим рівнем виділення диму та газу |
Кабелі призначені для передачі і розподілу електроенергії у стаціонарних установках на номінальну змінну напругу 0,66 кВ і 1 кВ частотою 50 Гц.
Застосовуються для прокладання в землі (в траншеях), приміщеннях, тунелях, каналах, частково затоплюваних спорудах з різними корозійними умовами, а також на відкритому повітрі, якщо кабель не піддається значним розтягуючим зусиллям, але за наявності небезпеки механічних пошкоджень в процесі експлуатації.
| Кількість жил | Номінальна напруга, кВ | |
|---|---|---|
| 0,66/1 | ||
| Номінальний переріз основних жил, мм2 | ||
| 1 | - | 16 - 240 |
| 2, 3, 4, 5 | 4 - 6 | 16 - 240 |
| Номінальний переріз жил, мм2 | Номінальна товщина, мм | Номінальний діаметр кабелю, мм | Максимальний опір жили за температури 20° C, Ом/км | Мінімальне значення опору ізоляції за температури 20° C, МОм/км | Розрахункова маса 1 км кабелю, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ізоляція | оболонка | АВбБШв | ||||
| 1х16 | 0,9 | 1,4 | 13,6 | 1,91 | 5,8 | 331 |
| 1х25 | 1,2 | 1,4 | 15,6 | 1,20 | 5,6 | 423 |
| 1х35 | 1,2 | 1,5 | 16,8 | 0,868 | 4,9 | 485 |
| 1х50 | 1,4 | 1,5 | 18,6 | 0,641 | 4,8 | 588 |
| 1х70 | 1,4 | 1,6 | 20,6 | 0,443 | 4,1 | 678 |
| 1х95 | 1,6 | 1,7 | 23,0 | 0,320 | 4,1 | 829 |
| 1х120 | 1,6 | 1,7 | 24,6 | 0,253 | 3,7 | 939 |
| 1х150 | 1,8 | 1,8 | 26,8 | 0,206 | 3,7 | 1134 |
| 1х185 | 2,0 | 1,9 | 29,2 | 0,164 | 3,7 | 1329 |
| 1х240 | 2,0 | 2,0 | 32,1 | 0,125 | 3,6 | 1614 |
| 2х4 | 0,7 | 1,4 | 12,7 | 7,41 | 10,1 | 352 |
| 2х6 | 0,7 | 1,4 | 13,8 | 5,11 | 8,7 | 394 |
| 2х10 | 0,9 | 1,5 | 17,4 | 3,08 | 7,1 | 463 |
| 2х16 | 0,9 | 1,6 | 19,6 | 1,91 | 5,8 | 599 |
| 3х4 | 0,7 | 1,4 | 13,3 | 7,41 | 10,1 | 393 |
| 3х6 | 0,7 | 1,4 | 14,5 | 5,11 | 8,7 | 445 |
| 3х10 | 0,9 | 1,5 | 18,3 | 3,08 | 7,1 | 523 |
| 3х16 | 0,9 | 1,6 | 20,7 | 1,91 | 5,8 | 701 |
| 3х25 | 1,2 | 1,8 | 25,1 | 1,20 | 5,6 | 954 |
| 3х35 | 1,2 | 1,8 | 27,6 | 0,868 | 4,9 | 1122 |
| 3х50 | 1,4 | 2,0 | 31,6 | 0,641 | 4,8 | 1440 |
| 3х70 | 1,4 | 2,1 | 35,7 | 0,443 | 4,1 | 1703 |
| 3х95 | 1,6 | 2,3 | 42,3 | 0,320 | 4,1 | 2149 |
| 3х120 | 1,6 | 2,4 | 45,7 | 0,253 | 3,7 | 2485 |
| 3х150 | 1,8 | 2,6 | 50,3 | 0,206 | 3,7 | 3005 |
| 3х185 | 2,0 | 2,8 | 55,6 | 0,164 | 3,7 | 3593 |
| 3х240 | 2,0 | 2,9 | 61,0 | 0,125 | 3,6 | 4462 |
| 4х4 | 0,7 | 1,4 | 14,3 | 7,41 | 10,1 | 446 |
| 4х6 | 0,7 | 1,4 | 15,6 | 5,11 | 8,7 | 510 |
| 4х10 | 0,9 | 1,6 | 19,9 | 3,08 | 7,1 | 617 |
| 4х16 | 0,9 | 1,7 | 22,6 | 1,91 | 5,8 | 846 |
| 4х25 | 1,2 | 1,8 | 27,5 | 1,20 | 5,6 | 1130 |
| 4х35 | 1,2 | 1,9 | 30,3 | 0,868 | 4,9 | 1357 |
| 4х50 | 1,4 | 2,1 | 34,8 | 0,641 | 4,8 | 1792 |
| 4х70 | 1,4 | 2,2 | 39,4 | 0,443 | 4,1 | 2087 |
| 4х95 | 1,6 | 2,5 | 46,6 | 0,320 | 4,1 | 2696 |
| 4х120 | 1,6 | 2,6 | 50,5 | 0,253 | 3,7 | 3126 |
| 4х150 | 1,8 | 2,8 | 55,6 | 0,206 | 3,7 | 3730 |
| 4х185 | 2,0 | 2,9 | 61,5 | 0,164 | 3,7 | 4539 |
| 4х240 | 2,0 | 3,1 | 67,5 | 0,125 | 3,6 | 5583 |
| 5х4 | 0,7 | 1,4 | 15,4 | 7,41 | 10,1 | 512 |
| 5х6 | 0,7 | 1,5 | 16,9 | 5,11 | 8,7 | 592 |
| 5х10 | 0,9 | 1,6 | 21,8 | 3,08 | 7,1 | 722 |
| 5х16 | 0,9 | 1,7 | 24,8 | 1,91 | 5,8 | 1018 |
| 5х25 | 1,2 | 1,9 | 30,2 | 1,20 | 5,6 | 1373 |
| 5х35 | 1,2 | 2,0 | 33,3 | 0,868 | 4,9 | 1674 |
| 5х50 | 1,4 | 2,2 | 38,4 | 0,641 | 4,8 | 2180 |
| 5х70 | 1,4 | 2,4 | 44,8 | 0,443 | 4,1 | 2576 |
| 5х95 | 1,6 | 2,6 | 51,5 | 0,320 | 4,1 | 3343 |
| 5х120 | 1,6 | 2,8 | 55,8 | 0,253 | 3,7 | 3890 |
| 5х150 | 1,8 | 2,9 | 61,6 | 0,206 | 3,7 | 4720 |
| 5х185 | 2,0 | 3,2 | 68,2 | 0,164 | 3,7 | 5849 |
| 5х240 | 2,2 | 3,4 | 76,2 | 0,125 | 3,6 | 7209 |
Примітка: Розрахункові та номінальні дані можуть відрізнятися від фактичних даних.
Ідентифікаційні позначки згідно з вимогами пожежної безпеки відповідно до ДСТУ 4809:2007
АВБбШв – ПБ 100000000
АВБбШвнг – ПБ 120000000
АВБбШвнг-LS – ПБ 123111000