| Кабель силовий (1-го, 2-го класу), з ізоляцією жил із зшитого поліетилену, поясною ізоляці- єю з полівінілхлоридного пластикату, із захисним покривом типу БбШв, захисним шлангом з полівінілхлоридного пластикату | |
|---|---|
| Пв | Ізоляція із зшитого поліетилену |
| Бб | Броня зі сталевих стрічок |
| Шв | Захисний шланг з полівінілхлоридного пластикату |
| нг | Не підтримує горіння |
| нг-LS | Не підтримує горіння, зі зниженим рівнем виділення диму та газу |
Кабелі призначені для передачі і розподілу електроенергії у стаціонарних установках на номінальну змінну напругу 0,66 кВ і 1 кВ частотою 50 Гц.
Застосовуються для прокладання в землі (в траншеях), приміщеннях, тунелях, каналах, частково затоплюваних спорудах з різними корозійними умовами, а також на відкритому повітрі, якщо кабель не піддається значним розтягуючим зусиллям, але за наявності небезпеки механічних пошкоджень в процесі експлуатації.
| Кількість жил | Номінальна напруга, кВ | |
|---|---|---|
| 0,66/1 | ||
| Номінальний переріз основних жил, мм2 | ||
| 1 | 16 - 50 | 16 - 240 |
| 2, 3, 4, 5 | 4 - 50 | 16 - 185 |
| Номінальний переріз жил, мм2 | Номінальна товщина, мм | Номінальний діаметр кабелю, мм | Максимальний опір жили за температури 20° C, Ом/км | Мінімальне значення опору ізоляції за температури 20° C, МОм/км | Розрахункова маса 1 км кабелю, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ізоляція | оболонка | ПвБбШв | ||||
| 1х16 | 0,9 | 1,4 | 13,0 | 1,15 | 150 | 401 |
| 1х25 | 1,2 | 1,4 | 15,0 | 0,727 | 543 | |
| 1х35 | 1,2 | 1,5 | 16,1 | 0,524 | 663 | |
| 1х50 | 1,4 | 1,5 | 17,8 | 0,387 | 843 | |
| 1х70 | 1,4 | 1,6 | 19,9 | 0,268 | 1047 | |
| 1х95 | 1,6 | 1,7 | 22,0 | 0,193 | 1341 | |
| 1х120 | 1,6 | 1,7 | 23,8 | 0,153 | 1604 | |
| 1х150 | 1,8 | 1,8 | 25,9 | 0,124 | 1951 | |
| 1х185 | 2,0 | 1,9 | 28,4 | 0,0991 | 2382 | |
| 1х240 | 2,0 | 2,0 | 31,0 | 0,0754 | 2969 | |
| 2х4 | 0,7 | 1,4 | 12,3 | 4,61 | 346 | |
| 2х6 | 0,7 | 1,4 | 13,4 | 3,08 | 421 | |
| 2х10 | 0,9 | 1,5 | 16,1 | 1,83 | 535 | |
| 2х16 | 0,9 | 1,6 | 18,3 | 1,15 | 741 | |
| 3х4,0 | 0,7 | 1,4 | 12,8 | 4,61 | 411 | |
| 3х6,0 | 0,7 | 1,4 | 14,0 | 3,08 | 498 | |
| 3х10 | 0,9 | 1,5 | 16,9 | 1,83 | 653 | |
| 3х16 | 0,9 | 1,6 | 19,4 | 1,15 | 926 | |
| 3х25 | 1,2 | 1,8 | 23,7 | 0,727 | 1333 | |
| 3х35 | 1,2 | 1,8 | 26,2 | 0,524 | 1678 | |
| 3х50 | 1,4 | 2,0 | 29,7 | 0,387 | 2232 | |
| 3х70 | 1,4 | 2,1 | 34,3 | 0,268 | 2873 | |
| 3х95 | 1,6 | 2,3 | 40,0 | 0,193 | 3729 | |
| 3х120 | 1,6 | 2,4 | 43,8 | 0,153 | 4527 | |
| 3х150 | 1,8 | 2,6 | 48,5 | 0,124 | 5532 | |
| 3х185 | 2,0 | 2,8 | 53,7 | 0,0991 | 6794 | |
| 3х240 | 2,0 | 2,9 | 59,6 | 0,0754 | 8632 | |
| 4х4,0 | 0,7 | 1,4 | 13,8 | 4,61 | 477 | |
| 4х6,0 | 0,7 | 1,4 | 15,1 | 3,08 | 587 | |
| 4х10 | 0,9 | 1,6 | 18,4 | 1,83 | 775 | |
| 4х16 | 0,9 | 1,7 | 21,1 | 1,15 | 1129 | |
| 4х25 | 1,2 | 1,8 | 26,0 | 0,727 | 1642 | |
| 4х35 | 1,2 | 1,9 | 28,7 | 0,524 | 2104 | |
| 4х50 | 1,4 | 2,1 | 32,7 | 0,387 | 2836 | |
| 4х70 | 1,4 | 2,2 | 37,9 | 0,268 | 3654 | |
| 4х95 | 1,6 | 2,5 | 44,1 | 0,193 | 4770 | |
| 4х120 | 1,6 | 2,6 | 48,4 | 0,153 | 5831 | |
| 4х150 | 1,8 | 2,8 | 53,6 | 0,124 | 7116 | |
| 4х185 | 2,0 | 2,9 | 59,5 | 0,0991 | 8821 | |
| 4х240 | 2,0 | 3,1 | 66,0 | 0,0754 | 11196 | |
| 5х4,0 | 0,7 | 1,4 | 14,8 | 4,61 | 551 | |
| 5х6,0 | 0,7 | 1,5 | 16,3 | 3,08 | 678 | |
| 5х10 | 0,9 | 1,6 | 20,1 | 1,83 | 931 | |
| 5х16 | 0,9 | 1,7 | 23,0 | 1,15 | 1392 | |
| 5х25 | 1,2 | 1,9 | 28,5 | 0,727 | 1984 | |
| 5х35 | 1,2 | 2,0 | 31,6 | 0,524 | 2557 | |
| 5х50 | 1,4 | 2,2 | 36,1 | 0,387 | 3485 | |
| 5х70 | 1,4 | 2,4 | 43,1 | 0,268 | 4506 | |
| 5х95 | 1,6 | 2,6 | 48,6 | 0,193 | 5947 | |
| 5х120 | 1,6 | 2,8 | 53,5 | 0,153 | 7226 | |
| 5х150 | 1,8 | 2,9 | 59,3 | 0,124 | 8892 | |
| 5х185 | 2,0 | 3,2 | 65,9 | 0,0991 | 999 | |
Примітка: Розрахункові та номінальні дані можуть відрізнятися від фактичних даних.
Ідентифікаційні позначки згідно з вимогами пожежної безпеки відповідно до ДСТУ 4809:2007
ПвБбШв – ПБ 100000000
ПвБбШвнг – ПБ 120000000
ПвБбШвнг-LS – ПБ 123111000