| Power cable (Class 1 & 2) with cross-linked polyethylene insulated cores, polyvinylchloride plasticate belt insulation, BbShv type protective coating, polyvinylchloride plasticate protective hose | |
|---|---|
| А | Aluminium conductive core |
| Pv | Cross-linked polyethylene insulation |
| Bv | Steel tape armour |
| Shv | Polyvinylchloride plasticate protective hose |
| ng | Non-combustible |
| ng-LS | Non-combustible, reduced smoke and gas release |
Кабелі призначені для передачі і розподілу електроенергії у стаціонарних установках на номінальну змінну напругу 0,66 кВ і 1 кВ частотою 50 Гц.
Застосовуються для прокладання в землі (в траншеях), приміщеннях, тунелях, каналах, частково затоплюваних спорудах з різними корозійними умовами, а також на відкритому повітрі, якщо кабель не піддається значним розтягуючим зусиллям, але за наявності небезпеки механічних пошкоджень в процесі експлуатації.
text-center
| Кількість жил | Номінальна напруга, кВ | |
|---|---|---|
| 0,66/1 | ||
| Номінальний переріз основних жил, мм2 | ||
| 1 | 16 - 50 | 16 - 240 |
| 2, 3, 4, 5 | 16 - 50 | 16 - 240 |
| Номінальний переріз жил, мм2 | Номінальна товщина, мм | Номінальний діаметр кабелю, мм | Максимальний опір жили за температури 20° C, Ом/км | Мінімальне значення опору ізоляції за температури 20° C, МОм/км | Розрахункова маса 1 км кабелю, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ізоляція | оболонка | AПвБбШв | ||||
| 1х16 | 0,9 | 1,4 | 13,0 | 1,91 | 150 | 300 |
| 1х25 | 1,2 | 1,4 | 15,0 | 1,20 | 385 | |
| 1х35 | 1,2 | 1,5 | 16,1 | 0,868 | 444 | |
| 1х50 | 1,4 | 1,5 | 17,8 | 0,641 | 530 | |
| 1х70 | 1,4 | 1,6 | 19,9 | 0,443 | 616 | |
| 1х95 | 1,6 | 1,7 | 22,0 | 0,320 | 748 | |
| 1х120 | 1,6 | 1,7 | 23,8 | 0,253 | 862 | |
| 1х150 | 1,8 | 1,8 | 25,9 | 0,206 | 1031 | |
| 1х185 | 2,0 | 1,9 | 28,4 | 0,164 | 1226 | |
| 1х240 | 2,0 | 2,0 | 31,0 | 0,125 | 1464 | |
| 2х4 | 0,7 | 1,4 | 12,3 | 7,41 | 297 | |
| 2х6 | 0,7 | 1,4 | 13,4 | 5,11 | 345 | |
| 2х10 | 0,9 | 1,5 | 16,1 | 3,08 | 411 | |
| 2х16 | 0,9 | 1,6 | 18,3 | 1,91 | 536 | |
| 3х4 | 0,7 | 1,4 | 12,8 | 7,41 | 336 | |
| 3х6 | 0,7 | 1,4 | 14,0 | 5,11 | 385 | |
| 3х10 | 0,9 | 1,5 | 16,9 | 3,08 | 466 | |
| 3х16 | 0,9 | 1,6 | 19,4 | 1,91 | 619 | |
| 3х25 | 1,2 | 1,8 | 23,7 | 1,20 | 852 | |
| 3х35 | 1,2 | 1,8 | 26,2 | 0,868 | 1010 | |
| 3х50 | 1,4 | 2,0 | 29,7 | 0,641 | 1279 | |
| 3х70 | 1,4 | 2,1 | 34,3 | 0,443 | 1555 | |
| 3х95 | 1,6 | 2,3 | 40,0 | 0,320 | 1916 | |
| 3х120 | 1,6 | 2,4 | 43,8 | 0,253 | 2263 | |
| 3х150 | 1,8 | 2,6 | 48,5 | 0,206 | 2720 | |
| 3х185 | 2,0 | 2,8 | 53,7 | 0,164 | 3264 | |
| 3х240 | 2,0 | 2,9 | 59,6 | 0,125 | 4038 | |
| 4х4 | 0,7 | 1,4 | 13,8 | 7,41 | 377 | |
| 4х6 | 0,7 | 1,4 | 15,1 | 5,11 | 436 | |
| 4х10 | 0,9 | 1,6 | 18,4 | 3,08 | 526 | |
| 4х16 | 0,9 | 1,7 | 21,1 | 1,91 | 720 | |
| 4х25 | 1,2 | 1,8 | 26,0 | 1,20 | 1001 | |
| 4х35 | 1,2 | 1,9 | 28,7 | 0,868 | 1214 | |
| 4х50 | 1,4 | 2,1 | 32,7 | 0,641 | 1565 | |
| 4х70 | 1,4 | 2,2 | 37,9 | 0,443 | 1897 | |
| 4х95 | 1,6 | 2,5 | 44,1 | 0,320 | 2353 | |
| 4х120 | 1,6 | 2,6 | 48,4 | 0,253 | 2813 | |
| 4х150 | 1,8 | 2,8 | 53,6 | 0,206 | 3367 | |
| 4х185 | 2,0 | 2,9 | 59,5 | 0,164 | 4114 | |
| 4х240 | 2,0 | 3,1 | 66,0 | 0,125 | 5070 | |
| 5х4 | 0,7 | 1,4 | 14,8 | 7,41 | 426 | |
| 5х6 | 0,7 | 1,5 | 16,3 | 5,11 | 489 | |
| 5х10 | 0,9 | 1,6 | 20,1 | 3,08 | 619 | |
| 5х16 | 0,9 | 1,7 | 23,0 | 1,91 | 881 | |
| 5х25 | 1,2 | 1,9 | 28,5 | 1,20 | 1183 | |
| 5х35 | 1,2 | 2,0 | 31,6 | 0,868 | 1444 | |
| 5х50 | 1,4 | 2,2 | 36,1 | 0,641 | 1896 | |
| 5х70 | 1,4 | 2,4 | 43,1 | 0,443 | 2310 | |
| 5х95 | 1,6 | 2,6 | 48,6 | 0,320 | 2926 | |
| 5х120 | 1,6 | 2,8 | 53,5 | 0,253 | 3453 | |
| 5х150 | 1,8 | 2,9 | 59,3 | 0,206 | 4206 | |
| 5х185 | 2,0 | 3,2 | 65,9 | 0,164 | 5116 | |
Примітка: Розрахункові та номінальні дані можуть відрізнятися від фактичних даних.
Ідентифікаційні позначки згідно з вимогами пожежної безпеки відповідно до ДСТУ 4809:2007
АПвБбШв – ПБ 100000000
АПвБбШвнг – ПБ 120000000
АПвБбШвнг-LS – ПБ 123111000