| Мідна жила у маркуванні проводу не позначається | |
|---|---|
| H07 | Провід на напругу 450/750 В |
| V | Ізоляція з полівінілхлоридного пластику |
| ВU | Клас гнучкості (клас 1) |
| K | Клас гнучкості (клас 5) |
Проводи призначені для стаціонарного прокладання в освітлювальних та силових мережах, а також для монтажу електрообладнання, машин, механізмів і верстатів на номінальну напругу до 450 В (для мереж до 450/750 В).
Застосовуються для монтажу ділянок електричних ланцюгів, де можливі вигини проводів. Використовуються в усіх сферах виробництва, промисловості і для монтажу проводки. При прокладанні зовнішньої проводки необхідно використовувати лотки, короби і кабельні канали, які захищають провід від механічних пошкоджень та ультрафіолетового випромінювання.
| Кількість жил | Номінальний переріз основних жил, мм2 | ||
|---|---|---|---|
|
H07V-U |
1 | 1,5 - 10 | |
| H07V-K | 1 | 1,5 - 240 | |
| Номінальний переріз жили, мм2 | Номінальна радіальна товщина ізоляції, мм | Максимальний зовнішній діаметр, мм |
Максимальний опір провідника за температури 20° C, Ом/км | Мінімальне значення опору ізоляції за температури 70° C, МОм/км | Розрахункова маса 1 км проводу, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| H07V-U | |||||
| 1,5 | 0,7 | 3,2 | 12,1 | 0,011 | 19 |
| 2,5 | 0,8 | 3,9 | 7,41 | 0,009 | 30 |
| 4 | 0,8 | 4,5 | 4,61 | 0,007 | 44 |
| 6 | 0,8 | 4,9 | 3,08 | 0,006 | 63 |
| 10 | 1,0 | 6,4 | 1,83 | 0,0056 | 105 |
| Номінальний переріз жили, мм2 | Номінальна радіальна товщина ізоляції, мм | Максимальний зовнішній діаметр, мм |
Максимальний опір провідника за температури 20° C, Ом/км | Мінімальне значення опору ізоляції за температури 70° C, МОм/км | Розрахункова маса 1 км проводу, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| H07V - K | |||||
| 1,5 | 0,7 | 2,8 | 13,3 | 0,010 | 20 |
| 2,5 | 0,8 | 3,3 | 7,98 | 0,0095 | 31 |
| 4 | 0,8 | 3,9 | 4,95 | 0,0078 | 47 |
| 6 | 0,8 | 4,4 | 3,30 | 0,0068 | 66 |
| 10 | 1,0 | 6,5 | 1,91 | 0,0056 | 110 |
| 16 | 1,0 | 8,1 | 1,21 | 0,0046 | 167 |
| 25 | 1,2 | 9,9 | 0,78 | 0,0044 | 254 |
| 35 | 1,2 | 11 | 0,554 | 0,0038 | 347 |
| 50 | 1,4 | 12,5 | 0,386 | 0,0037 | 492 |
| 70 | 1,4 | 14,5 | 0,272 | 0,0032 | 683 |
| 95 | 1,6 | 17,0 | 0,206 | 0,0032 | 907 |
| 120 | 1,6 | 18,7 | 0,161 | 0,0029 | 1131 |
| 150 | 1,8 | 20,0 | 0,129 | 0,0029 | 1415 |
| 185 | 2,0 | 22,5 | 0,106 | 0,0029 | 1729 |
| 240 | 2,2 | 25,5 | 0,0801 | 0,0028 | 2267 |
Примітка: Розрахункові та номінальні дані можуть відрізнятися від фактичних даних.
Розпізнавальні знаки згідно з вимогами пожежної безпеки відповідно до PN-EN 50575:2015-03+А1:2016-11
H07V – U Eca
Розпізнавальні знаки згідно з вимогами пожежної безпеки відповідно до PN-EN 50575:2015-03+А1:2016-11.
H07V – К Eca