| Aluminium core power cables (Class 1) with polyvinylchloride insulation and sheath | |
|---|---|
| А | Aluminium core |
| V | Polyvinylchloride plasticate insulation |
| V | Polyvinylchloride plasticate sheath |
| G | Unarmored (bare) |
| ng | Flat |
| ng-LS | Non-combustible, reduced smoke and gas release |
Cables are intended for transmission and distribution of electric power in permanent equipment for 0.66 kV and 1 kV nominal AC voltage and 50 Hz frequency
It is recommended to use the given cable type for concealed wiring and individual laying in rectangular cable ducts of appropriate dimensions. Not recommended to be laid underground (in trenches).
| Core count | Rated voltage, kV | |
|---|---|---|
| 0,66/1 | ||
| Main cores nominal cross-section, mm2 | ||
| 1 | 2,5 - 16 | 2,5 - 240 |
| 2, 3, 4 | 2,5 - 16 | 2,5 - 240 |
| 5 | 2,5 - 16 | 2,5 - 240 |
| Core count & nominal cross-section, mm2 | Nominal thickness, mm | The maximum external size of the cable, mm | Maximum cord resistance at 20°C, Ohm/km | Minimum value of insulation resistance at 20°C, MOhm/km | Calculated mass of 1 km cable, kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| insulation | sheath | АVVG P | ||||
| 1х35 | 1,2 | 1,3 | 12,5 | 0,868 | 4,9 | 218 |
| 1х50 | 1,4 | 1,4 | 14,4 | 0,641 | 4,8 | 287 |
| 1х70 | 1,4 | 1,5 | 16,3 | 0,443 | 4,1 | 374 |
| 1х95 | 1,6 | 1,5 | 18,7 | 0,320 | 4,1 | 500 |
| 1х120 | 1,6 | 1,6 | 20,3 | 0,253 | 3,7 | 591 |
| 1х150 | 1,8 | 1,7 | 22,5 | 0,206 | 3,7 | 725 |
| 1х185 | 2,0 | 1,8 | 25,0 | 0,164 | 3,7 | 901 |
| 1х240 | 2,2 | 1,8 | 27,8 | 0,125 | 3,6 | 1120 |
| 2х2,5 | 0,6 | 1,2 | 8,3 | 12,1 | 12,0 | 69 |
| 2х4 | 0,7 | 1,3 | 9,7 | 7,41 | 10,1 | 93 |
| 2х6 | 0,7 | 1,3 | 10,8 | 5,11 | 8,7 | 115 |
| 2х10 | 0,9 | 1,4 | 14,4 | 3,08 | 7,1 | 187 |
| 2х16 | 0,9 | 1,5 | 16,6 | 1,91 | 5,8 | 247 |
| 3х2,5 | 0,8 | 1,3 | 9,7 | 12,1 | 12,0 | 102 |
| 3х4 | 0,7 | 1,3 | 10,3 | 7,41 | 10,1 | 118 |
| 3х6 | 0,7 | 1,3 | 11,5 | 5,11 | 8,7 | 148 |
| 3х10 | 0,9 | 1,4 | 15,3 | 3,08 | 7,1 | 245 |
| 3х16 | 0,9 | 1,5 | 17,7 | 1,91 | 5,8 | 329 |
| 3х25 | 1,2 | 1,7 | 22,1 | 1,20 | 5,6 | 505 |
| 3х35 | 1,2 | 1,7 | 24,6 | 0,868 | 4,9 | 629 |
| 3х50 | 1,4 | 1,9 | 28,6 | 0,641 | 4,8 | 839 |
| 3х70 | 1,4 | 2,0 | 32,7 | 0,443 | 4,1 | 1106 |
| 3х95 | 1,6 | 2,2 | 38,0 | 0,320 | 4,1 | 1491 |
| 3х120 | 1,6 | 2,3 | 41,4 | 0,253 | 3,7 | 1771 |
| 3х150 | 1,8 | 2,4 | 46,0 | 0,206 | 3,7 | 2184 |
| 3х185 | 2,0 | 2,6 | 51,3 | 0,164 | 3,7 | 2710 |
| 3х240 | 2,0 | 2,8 | 56,7 | 0,125 | 3,6 | 3333 |
| 4х2,5 | 0,6 | 1,2 | 9,6 | 12,1 | 12,0 | 105 |
| 4х4 | 0,7 | 1,3 | 11,3 | 7,41 | 10,1 | 147 |
| 4х6 | 0,7 | 1,3 | 12,6 | 5,11 | 8,7 | 185 |
| 4х10 | 0,9 | 1,5 | 16,9 | 3,08 | 7,1 | 310 |
| 4х16 | 0,9 | 1,6 | 19,6 | 1,91 | 5,8 | 416 |
| 4х25 | 1,2 | 1,7 | 24,5 | 1,20 | 5,6 | 647 |
| 4х35 | 1,2 | 1,8 | 27,3 | 0,868 | 4,9 | 808 |
| 4х50 | 1,4 | 2,0 | 31,8 | 0,641 | 4,8 | 1082 |
| 4х70 | 1,4 | 2,1 | 36,4 | 0,443 | 4,1 | 1431 |
| 4х95 | 1,6 | 2,3 | 42,4 | 0,320 | 4,1 | 1935 |
| 4х120 | 1,6 | 2,4 | 46,2 | 0,253 | 3,7 | 2302 |
| 4х150 | 1,8 | 2,6 | 51,4 | 0,206 | 3,7 | 2844 |
| 4х185 | 2,0 | 2,8 | 57,3 | 0,164 | 3,7 | 3534 |
| 4х240 | 2,0 | 3,0 | 63,2 | 0,125 | 3,6 | 4329 |
| 5х2,5 | 0,6 | 1,3 | 10,5 | 12,1 | 12,0 | 126 |
| 5х4 | 0,7 | 1,3 | 12,4 | 7,41 | 10,1 | 177 |
| 5х6 | 0,7 | 1,4 | 13,9 | 5,11 | 8,7 | 224 |
| 5х10 | 0,9 | 1,5 | 18,8 | 3,08 | 7,1 | 379 |
| 5х16 | 0,9 | 1,6 | 21,8 | 1,91 | 5,8 | 509 |
| 5х25 | 1,2 | 1,8 | 27,2 | 1,20 | 5,6 | 794 |
| 5х35 | 1,2 | 1,9 | 30,3 | 0,868 | 4,9 | 994 |
| 5х50 | 1,4 | 2,1 | 35,4 | 0,641 | 4,8 | 1333 |
| 5х70 | 1,4 | 2,3 | 40,6 | 0,443 | 4,1 | 1768 |
| 5х95 | 1,6 | 2,5 | 47,2 | 0,320 | 4,1 | 2394 |
| 5х120 | 1,6 | 2,6 | 51,5 | 0,253 | 3,7 | 2850 |
| 5х150 | 1,8 | 2,8 | 57,3 | 0,206 | 3,7 | 3525 |
| 5х185 | 2,0 | 3,0 | 63,9 | 0,164 | 3,7 | 4385 |
| 5х240 | 2,2 | 3,3 | 71,9 | 0,125 | 3,6 | 5698 |
Note: Calculated and nominal data can deviate from the actual data
Identification markings meet fire safety requirements under DSTU 4809:2007
AVVG-P – PB 100000000
AVVG-Png – PB 120000000
AVVG-Png-LS – PB 123111000