| Cord marking does not specify the copper core | |
|---|---|
| V | Polyvinylchloride plasticate insulation |
| V | Polyvinylchloride plasticate sheath |
| G | Unarmored (bare) |
| z | Inter-core filler |
| ng | Non-combustible |
| ng-LS | Non-combustible, reduced smoke and gas release |
Cables are intended for transmission and distribution of electric power in permanent equipment for 0.66 kV and 1 kV nominal AC voltage and 50 Hz frequency
Used for laying in dry and wet industrial premises, on ramps, in blocks, in the open air and in environments requiring cable sealing when it is connected to electrical equipment.
| Core count | Rated voltage, kV | |
|---|---|---|
| 0,66/1 | ||
| Main cores nominal cross-section, mm2 | ||
| 2, 3, 4 | 1,5 - 16 | 1,5 - 240 |
| 5 | 1,5 - 16 | 1,5 - 240 |
| Core nominal cross-section, mm2 | Nominal thickness, mm | Nominal cable diameter, | Maximum cord resistance at 20°C, Ohm/km | Minimum value of insulation resistance at 20°C, MOhm/km | Calculated mass of 1 km cable, kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| insulation | sheath | VVGz | ||||
| 2х1,5 | 0,6 | 1,2 | 7,5 | 12,1 | 12,3 | 88 |
| 2х2,5 | 0,6 | 1,2 | 8,3 | 7,41 | 12,0 | 118 |
| 2х4 | 0,7 | 1,3 | 9,7 | 4,61 | 10,1 | 171 |
| 2х6 | 0,7 | 1,3 | 10,8 | 3,08 | 8,7 | 226 |
| 2х10 | 0,9 | 1,4 | 14,4 | 1,83 | 7,1 | 389 |
| 2х16 | 0,9 | 1,5 | 16,6 | 1,15 | 5,8 | 567 |
| 3х1,5 | 0,6 | 1,2 | 7,9 | 12,1 | 12,3 | 107 |
| 3х2,5 | 0,6 | 1,3 | 9,7 | 7,41 | 12,0 | 167 |
| 3х4 | 0,7 | 1,3 | 10,3 | 4,61 | 10,1 | 214 |
| 3х6 | 0,7 | 1,3 | 11,5 | 3,08 | 8,7 | 288 |
| 3х10 | 0,9 | 1,4 | 15,3 | 1,83 | 7,1 | 494 |
| 3х16 | 0,9 | 1,5 | 17,7 | 1,15 | 5,8 | 711 |
| 3х25 | 1,2 | 1,7 | 22,1 | 0,727 | 5,6 | 1113 |
| 3х35 | 1,2 | 1,7 | 24,6 | 0,524 | 4,9 | 1448 |
| 3х50 | 1,4 | 1,9 | 28,6 | 0,387 | 4,8 | 1960 |
| 3х70 | 1,4 | 2,0 | 32,7 | 0,268 | 4,1 | 2708 |
| 3х95 | 1,6 | 2,2 | 38,0 | 0,193 | 4,1 | 3718 |
| 3х120 | 1,6 | 2,3 | 41,4 | 0,153 | 3,7 | 4521 |
| 3х150 | 1,8 | 2,4 | 46,0 | 0,124 | 3,7 | 5610 |
| 3х185 | 2,0 | 2,6 | 51,3 | 0,0991 | 3,7 | 7018 |
| 3х240 | 2,0 | 2,8 | 56,7 | 0,0754 | 3,6 | 8851 |
| 4х1,5 | 0,6 | 1,2 | 8,6 | 12,1 | 12,3 | 131 |
| 4х2,5 | 0,6 | 1,2 | 9,6 | 7,41 | 12,0 | 181 |
| 4х4 | 0,7 | 1,3 | 11,3 | 4,61 | 10,1 | 267 |
| 4х6 | 0,7 | 1,3 | 12,6 | 3,08 | 8,7 | 362 |
| 4х10 | 0,9 | 1,5 | 16,9 | 1,83 | 7,1 | 621 |
| 4х16 | 0,9 | 1,6 | 19,6 | 1,15 | 5,8 | 891 |
| 4х25 | 1,2 | 1,7 | 24,5 | 0,727 | 5,6 | 1408 |
| 4х35 | 1,2 | 1,8 | 27,3 | 0,524 | 4,9 | 1838 |
| 4х50 | 1,4 | 2,0 | 31,8 | 0,387 | 4,8 | 2490 |
| 4х70 | 1,4 | 2,1 | 36,4 | 0,268 | 4,1 | 3452 |
| 4х95 | 1,6 | 2,3 | 42,4 | 0,193 | 4,1 | 4745 |
| 4х120 | 1,6 | 2,4 | 46,2 | 0,153 | 3,7 | 5778 |
| 4х150 | 1,8 | 2,6 | 51,4 | 0,124 | 3,7 | 7173 |
| 4х185 | 2,0 | 2,8 | 57,3 | 0,0991 | 3,7 | 8979 |
| 4х240 | 2,0 | 3,0 | 63,2 | 0,0754 | 3,6 | 11269 |
| 5х1,5 | 0,6 | 1,2 | 9,4 | 12,1 | 12,3 | 156 |
| 5х2,5 | 0,6 | 1,3 | 10,5 | 7,41 | 12,0 | 218 |
| 5х4 | 0,7 | 1,3 | 12,4 | 4,61 | 10,1 | 322 |
| 5х6 | 0,7 | 1,4 | 13,9 | 3,08 | 8,7 | 438 |
| 5х10 | 0,9 | 1,5 | 18,8 | 1,83 | 7,1 | 755 |
| 5х16 | 0,9 | 1,6 | 21,8 | 1,15 | 5,8 | 1084 |
| 5х25 | 1,2 | 1,8 | 27,2 | 0,727 | 5,6 | 1716 |
| 5х35 | 1,2 | 1,9 | 30,3 | 0,524 | 4,9 | 2244 |
| 5х50 | 1,4 | 2,1 | 35,4 | 0,387 | 4,8 | 3042 |
| 5х70 | 1,4 | 2,3 | 40,6 | 0,268 | 4,1 | 4224 |
| 5х95 | 1,6 | 2,5 | 47,2 | 0,193 | 4,1 | 5811 |
| 5х120 | 1,6 | 2,6 | 51,5 | 0,153 | 3,7 | 7081 |
| 5х150 | 1,8 | 2,8 | 57,3 | 0,124 | 3,7 | 8794 |
| 5х185 | 2,0 | 3,0 | 63,9 | 0,0991 | 3,7 | 11012 |
| 5х240 | 2,2 | 3,3 | 71,9 | 0,0754 | 3,6 | 14567 |
Note: Calculated and nominal data can deviate from the actual data.
Identification markings meet fire safety requirements under DSTU 4809:2007
VVGz – PB 100000000
VVGzng – PB 120000000
PB 123111000