| Cu,% не менше | Діаметр дроту, мм | Відхилення від діаметру, | Механічні параметри | |
|---|---|---|---|---|
| Відносне видовження дроту марки ММ, % не менше | Тимчасовий опір розриву дроту, Мпа | |||
| 99,90 | 0,8 | ± 0,02 | 30 | 196-284 |
| 1,25 | ± 0,02 | 30 | 196-284 | |
| 1,38 | ± 0,02 | 30 | 196-284 | |
| 1,50 | ± 0,02 | 30 | 196-284 | |
| 1,80 | ± 0,02 | 30 | 196-284 | |
Дріт мідний зварювальний поставляється на металевих барабанах (тара зворотня) або в картонних контейнерах
| Діаметр, мм | 1,20-1,80 | 1,20-1,80 |
|---|---|---|
| Тара: | Барабан | Контейнер |
| Зовнішній діаметр, мм | 630 | 875 |
| Внутрішній діаметр, мм | 56 | 450 |
| Вага, нетто (кг) | 600 | 800 |
| Вага, брутто (кг) | 670 | 830 |