| Марка міді | Діаметр | Найменування показників | Норма згідно з ДСТУ |
|---|---|---|---|
| Cu-ETP | (8,0±0,4) мм 12,7±0,4) мм |
Відносне видовження, % | мін.30 |
| Питомий електричний опір за температури 20° C, мкОМ·м | макс. 0,01724 | ||
| Хімічний склад, % (за масовою часткою) | |||
| Cu1) | мін. 99,90 | ||
| Bi | макс.0,0005 | ||
| Pb | макс. 0,005 | ||
| O | макс. 0,040 | ||
| Інші елементи разом, виключаючи Ag | макс. | ||
| Cu-OF
Cu Ag |
(8,0±0,4) мм (12,5 ± 0,4) мм (16,0 ± 0,4) мм (20,0 ± 0,4) мм |
Відносне видовження, % | мін. 30 |
| Питомий електричний опір за температури 20° C, мкОМ·м | макс. | ||
| Хімічний склад, % (за масовою часткою) | |||
| Cu1) | мін. 99,95 | ||
| Bi | макс. 0,0005 | ||
| Pb | макс. 0,005 | ||
| O | - 3) | ||
| Інші елементи 2) разом, виключаючи Ag | макс. 0,03 |