| Кабелі силові з мідними жилами (1- го, 2-го класу), з ізоляцією із зшитого поліетилену та оболон- кою з полівінілхлоридного пластикату | |
|---|---|
| Пв | Ізоляція із зшитого поліетилену |
| В | Оболонка з полівінілхлоридного пластикату |
| Г | Відсутня броня (голий) |
| нг | Не підтримує горіння |
| нг-LS | Не підтримує горіння, зі зниженим рівнем виділення диму та газу |
Кабелі призначені для передачі і розподілу електроенергії у стаціонарних установках на номінальну змінну напругу 0,66 кВ і 1 кВ частотою 50 Гц.
Застосовуються для прокладання у сухих та вологих виробничих приміщеннях, на естакадах, у блоках, на відкритому повітрі та в умовах, де необхідне ущільнення кабелю при введенні в електрообладнання.
| Кількість жил | Номінальна напруга, кВ | |
|---|---|---|
| 0,66/1 | ||
| Номінальний переріз основних жил, мм2 | ||
| 1 | 1,5 - 16 | 1,5 - 300 |
| 2, 3, 4 | 1,5 - 16 | 1,5 - 240 |
| 5 | 1,5 - 16 | 1,5 - 240 |
| Номінальний переріз жил, мм2 | Номінальна товщина, мм | Номінальний діаметр кабелю, мм | Максимальний опір жили за температури 20° C, Ом/км | Мінімальне значення опору ізоляції за температури 20° C, МОм/км | Розрахункова маса 1 км кабелю, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ізоляція | оболонка | ПвВГ | ||||
| 1х95 | 1,1 | 1,5 | 17,7 | 0,193 | 150 | 988 |
| 1х120 | 1,2 | 1,6 | 19,5 | 0,153 | 1217 | |
| 1х150 | 1,4 | 1,7 | 21,6 | 0,124 | 1508 | |
| 1х185 | 1,6 | 1,8 | 24,2 | 0,0991 | 1895 | |
| 1х240 | 1,7 | 1,8 | 26,7 | 0,0754 | 2390 | |
| 2х1,5 | 0,6 | 1,2 | 7,5 | 12,1 | 70 | |
| 2х2,5 | 0,6 | 1,2 | 8,3 | 7,41 | 94 | |
| 2х4 | 0,6 | 1,3 | 9,3 | 4,61 | 129 | |
| 2х6 | 0,6 | 1,3 | 10,4 | 3,08 | 174 | |
| 2х10 | 0,6 | 1,4 | 13,1 | 1,83 | 276 | |
| 2х16 | 0,6 | 1,5 | 15,4 | 1,15 | 400 | |
| 3х1,5 | 0,6 | 1,2 | 7,9 | 12,1 | 90 | |
| 3х2,5 | 0,6 | 1,3 | 8,8 | 7,41 | 124 | |
| 3х4 | 0,6 | 1,3 | 9,8 | 4,61 | 174 | |
| 3х6 | 0,6 | 1,3 | 11,0 | 3,08 | 239 | |
| 3х10 | 0,6 | 1,4 | 13,9 | 1,83 | 383 | |
| 3х16 | 0,6 | 1,5 | 16,4 | 1,15 | 567 | |
| 3х25 | 0,9 | 1,7 | 20,7 | 0,727 | 888 | |
| 3х35 | 0,9 | 1,7 | 23,2 | 0,524 | 1175 | |
| 3х50 | 1,0 | 1,9 | 26,7 | 0,387 | 1575 | |
| 3х70 | 1,1 | 2,0 | 31,3 | 0,268 | 2239 | |
| 3х95 | 1,1 | 2,2 | 35,7 | 0,193 | 3043 | |
| 3х120 | 1,2 | 2,3 | 39,6 | 0,153 | 3759 | |
| 3х150 | 1,4 | 2,4 | 44,2 | 0,124 | 4671 | |
| 3х185 | 1,6 | 2,6 | 49,5 | 0,0991 | 5856 | |
| 3х240 | 1,7 | 2,8 | 55,4 | 0,0754 | 7488 | |
| 4х1,5 | 0,6 | 1,2 | 8,6 | 12,1 | 112 | |
| 4х2,5 | 0,6 | 1,2 | 9,6 | 7,41 | 157 | |
| 4х4 | 0,6 | 1,3 | 10,8 | 4,61 | 222 | |
| 4х6 | 0,6 | 1,3 | 12,1 | 3,08 | 307 | |
| 4х10 | 0,6 | 1,5 | 15,4 | 1,83 | 496 | |
| 4х16 | 0,6 | 1,6 | 18,1 | 1,15 | 730 | |
| 4х25 | 0,9 | 1,7 | 23,0 | 0,727 | 1160 | |
| 4х35 | 0,9 | 1,8 | 25,7 | 0,524 | 1539 | |
| 4х50 | 1,0 | 2,0 | 29,7 | 0,387 | 2067 | |
| 4х70 | 1,1 | 2,1 | 34,9 | 0,268 | 2944 | |
| 4х95 | 1,1 | 2,3 | 39,8 | 0,193 | 4009 | |
| 4х120 | 1,2 | 2,4 | 44,1 | 0,153 | 4957 | |
| 4х150 | 1,4 | 2,6 | 49,3 | 0,124 | 6163 | |
| 4х185 | 1,6 | 2,8 | 55,2 | 0,0991 | 7733 | |
| 4х240 | 1,7 | 3,0 | 61,7 | 0,0754 | 9831 | |
| 5х1,5 | 0,6 | 1,2 | 9,4 | 12,1 | 135 | |
| 5х2,5 | 0,6 | 1,3 | 10,5 | 7,41 | 190 | |
| 5х4 | 0,6 | 1,3 | 11,9 | 4,61 | 271 | |
| 5х6 | 0,6 | 1,4 | 13,3 | 3,08 | 376 | |
| 5х10 | 0,6 | 1,5 | 17,1 | 1,83 | 612 | |
| 5х16 | 0,6 | 1,6 | 20,0 | 1,15 | 902 | |
| 5х25 | 0,9 | 1,8 | 25,5 | 0,727 | 1436 | |
| 5х35 | 0,9 | 1,9 | 28,6 | 0,524 | 1908 | |
| 5х50 | 1,0 | 2,1 | 33,1 | 0,387 | 2566 | |
| 5х70 | 1,1 | 2,3 | 38,8 | 0,268 | 3659 | |
| 5х95 | 1,1 | 2,5 | 44,3 | 0,193 | 4988 | |
| 5х120 | 1,2 | 2,6 | 49,2 | 0,153 | 6170 | |
| 5х150 | 1,4 | 2,8 | 55,0 | 0,124 | 7675 | |
| 5х185 | 1,6 | 3,0 | 61,6 | 0,0991 | 9634 | |
| 5х240 | 1,7 | 3,3 | 69,0 | 0,0754 | 12795 | |
Примітка: Розрахункові та номінальні дані можуть відрізнятися від фактичних даних.