| Кабелі силові з алюмінієвими жилами (1-го, 2-го класу) з ізоляцією із зшитого поліетилену та оболонкою з полівінілхлоридного пластикату | |
|---|---|
| А | Алюмінієва струмопровідна жила |
| Пв | Ізоляція із зшитого поліетилену |
| В | Оболонка з полівінілхлоридного пластикату |
| Г | Відсутня броня (голий) |
| нг | Не підтримує горіння |
| нг-LS | Не підтримує горіння, зі зниженим рівнем виділення диму та газу |
Кабелі призначені для передачі і розподілу електроенергії у стаціонарних установках на номінальну змінну напругу 0,66 кВ і 1 кВ частотою 50 Гц.
Застосовуються для прокладання у сухих та вологих виробничих приміщеннях, на естакадах, у блоках, на відкритому повітрі та в умовах, де необхідне ущільнення кабелю при введенні в електрообладнання.
| Кількість жил | Номінальна напруга, кВ | |
|---|---|---|
| 0,66/1 | ||
| Номінальний переріз основних жил, мм2 | ||
| 1 | 2,5 - 16 | 2,5 - 300 |
| 2, 3, 4 | 2,5 - 16 | 2,5 - 240 |
| 5 | 2,5 - 16 | 2,5 - 240 |
| Номінальний переріз жил, мм2 | Номінальна товщина, мм | Номінальний діаметр кабелю, мм | Максимальний опір жили за температури 20° C, Ом/км | Мінімальне значення опору ізоляції за температури 20° C, МОм/км | Розрахункова маса 1 км кабелю, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ізоляція | оболонка | АПвВГ | ||||
| 1х95 | 1,1 | 1,5 | 18,7 | 0,320 | 150 |
415 |
| 1х120 | 1,2 | 1,6 | 20,3 | 0,253 | 505 | |
| 1х150 | 1,4 | 1,7 | 22,5 | 0,206 | 621 | |
| 1х185 | 1,6 | 1,8 | 25,0 | 0,164 | 779 | |
| 1х240 | 1,7 | 1,8 | 27,8 | 0,125 | 959 | |
| 2х2,5 | 0,6 | 1,2 | 8,3 | 12,1 | 63 | |
| 2х4 | 0,6 | 1,3 | 9,7 | 7,41 | 80 | |
| 2х6 | 0,6 | 1,3 | 10,8 | 5,11 | 100 | |
| 2х10 | 0,6 | 1,4 | 14,4 | 3,08 | 150 | |
| 2х16 | 0,6 | 1,5 | 16,6 | 1,91 | 203 | |
| 3х2,5 | 0,6 | 1,3 | 9,7 | 12,1 | 78 | |
| 3х4 | 0,6 | 1,3 | 10,3 | 7,41 | 100 | |
| 3х6 | 0,6 | 1,3 | 11,5 | 5,11 | 128 | |
| 3х10 | 0,6 | 1,4 | 15,3 | 3,08 | 193 | |
| 3х16 | 0,6 | 1,5 | 17,7 | 1,91 | 268 | |
| 3х25 | 0,9 | 1,7 | 22,1 | 1,20 | 417 | |
| 3х35 | 0,9 | 1,7 | 24,6 | 0,868 | 529 | |
| 3х50 | 1,0 | 1,9 | 28,6 | 0,641 | 695 | |
| 3х70 | 1,1 | 2,0 | 32,7 | 0,443 | 959 | |
| 3х95 | 1,1 | 2,2 | 38,0 | 0,320 | 1261 | |
| 3х120 | 1,2 | 2,3 | 41,4 | 0,253 | 1543 | |
| 3х150 | 1,4 | 2,4 | 46,0 | 0,206 | 1912 | |
| 3х185 | 1,6 | 2,6 | 51,3 | 0,164 | 2386 | |
| 3х240 | 1,7 | 2,8 | 56,7 | 0,125 | 3005 | |
| 4х2,5 | 0,6 | 1,2 | 9,6 | 12,1 | 95 | |
| 4х4 | 0,6 | 1,3 | 11,3 | 7,41 | 123 | |
| 4х6 | 0,6 | 1,3 | 12,6 | 5,11 | 159 | |
| 4х10 | 0,6 | 1,5 | 16,9 | 3,08 | 242 | |
| 4х16 | 0,6 | 1,6 | 19,6 | 1,91 | 337 | |
| 4х25 | 0,9 | 1,7 | 24,5 | 1,20 | 531 | |
| 4х35 | 0,9 | 1,8 | 27,3 | 0,868 | 677 | |
| 4х50 | 1,0 | 2,0 | 31,8 | 0,641 | 893 | |
| 4х70 | 1,1 | 2,1 | 36,4 | 0,443 | 1238 | |
| 4х95 | 1,1 | 2,3 | 42,4 | 0,320 | 1633 | |
| 4х120 | 1,2 | 2,4 | 46,2 | 0,253 | 2001 | |
| 4х150 | 1,4 | 2,6 | 51,4 | 0,206 | 2485 | |
| 4х185 | 1,6 | 2,8 | 57,3 | 0,164 | 3105 | |
| 4х240 | 1,7 | 3,0 | 63,2 | 0,125 | 3896 | |
| 5х2,5 | 0,6 | 1,3 | 10,5 | 12,1 | 113 | |
| 5х4 | 0,6 | 1,3 | 12,4 | 7,41 | 148 | |
| 5х6 | 0,6 | 1,4 | 13,9 | 5,11 | 191 | |
| 5х10 | 0,6 | 1,5 | 18,8 | 3,08 | 295 | |
| 5х16 | 0,6 | 1,6 | 21,8 | 1,91 | 410 | |
| 5х25 | 0,9 | 1,8 | 27,2 | 1,20 | 650 | |
| 5х35 | 0,9 | 1,9 | 30,3 | 0,868 | 831 | |
| 5х50 | 1,0 | 2,1 | 35,4 | 0,641 | 1099 | |
| 5х70 | 1,1 | 2,3 | 40,6 | 0,443 | 1527 | |
| 5х95 | 1,1 | 2,5 | 47,2 | 0,320 | 2018 | |
| 5х120 | 1,2 | 2,6 | 51,5 | 0,253 | 2476 | |
| 5х150 | 1,4 | 2,8 | 57,3 | 0,206 | 3077 | |
| 5х185 | 1,6 | 3,0 | 63,9 | 0,164 | 3850 | |
| 5х240 | 1,7 | 3,3 | 71,9 | 0,125 | 5004 | |
Примітка: Розрахункові та номінальні дані можуть відрізнятися від фактичних даних.
Ідентифікаційні позначки згідно з вимогами пожежної безпеки відповідно до ДСТУ 4809:2007
АПвВГ – ПБ 100000000
АПвВГ нг – ПБ 120000000
АПвВГ нг-LS – ПБ 123111000