| Кабель силовий (1-го, 2-го класу), з ізоляцією та поясною ізоляцією з полівінілхлорид- ного пластикату, із захисним покривом типу БбШв, захисний шланг з полівінілхлоридного пластикату | |
|---|---|
| В | Ізоляція (оболонка) з полівінілхлоридного пластикату |
| Бб | Броня зі сталевих стрічок |
| Шв | Захисний шланг з полівінілхлоридного пластикату |
| нг | Не підтримує горіння |
| нг-LS | Не підтримує горіння, зі зниженим рівнем виділення диму та газу |
Кабелі призначені для передачі і розподілу електроенергії у стаціонарних установках на номінальну змінну напругу 0,66 кВ і 1 кВ частотою 50 Гц.
Застосовуються для прокладання в землі (в траншеях), приміщеннях, тунелях, каналах, частково затоплюваних спорудах з різними корозійними умовами, а також на відкритому повітрі, якщо кабель не піддається значним розтягуючим зусиллям, але за наявності небезпеки механічних пошкоджень в процесі експлуатації.
| Кількість жил | Номінальна напруга, кВ | |
|---|---|---|
| 0,66/1 | ||
| Номінальний переріз основних жил, мм2 | ||
| 1 | 16 - 50 | 16 - 240 |
| 2, 3, 4, 5 | 4 - 50 | 16 - 150 |
| Номінальний переріз жил, мм2 | Номінальна товщина, мм | Номінальний діаметр кабелю, мм | Максимальний опір жили за температури 20° C, Ом/км | Мінімальне значення опору ізоляції за температури 20° C, МОм/км | Розрахункова маса 1 км кабелю, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ізоляція | оболонка | VBbshv | ||||
| 1х16 | 0,9 | 1,4 | 13,6 | 1,15 | 5,8 | 432 |
| 1х25 | 1,2 | 1,4 | 15,6 | 0,727 | 5,6 | 580 |
| 1х35 | 1,2 | 1,5 | 16,8 | 0,524 | 4,9 | 704 |
| 1х50 | 1,4 | 1,5 | 18,6 | 0,387 | 4,8 | 900 |
| 1х70 | 1,4 | 1,6 | 20,6 | 0,268 | 4,1 | 1110 |
| 1х95 | 1,6 | 1,7 | 23,0 | 0,193 | 4,1 | 1423 |
| 1х120 | 1,6 | 1,7 | 24,6 | 0,153 | 3,7 | 1680 |
| 1х150 | 1,8 | 1,8 | 26,8 | 0,124 | 3,7 | 2054 |
| 1х185 | 2,0 | 1,9 | 29,2 | 0,0991 | 3,7 | 2485 |
| 1х240 | 2,0 | 2,0 | 32,1 | 0,0754 | 3,6 | 3118 |
| 2х4 | 0,7 | 1,4 | 12,7 | 4,61 | 10,1 | 352 |
| 2х6 | 0,7 | 1,4 | 13,8 | 3,08 | 8,7 | 427 |
| 2х10 | 0,9 | 1,5 | 17,4 | 1,83 | 7,1 | 573 |
| 2х16 | 0,9 | 1,6 | 19,6 | 1,15 | 5,8 | 787 |
| 3х4 | 0,7 | 1,4 | 13,3 | 4,61 | 10,1 | 419 |
| 3х6 | 0,7 | 1,4 | 14,5 | 3,08 | 8,7 | 508 |
| 3х10 | 0,9 | 1,5 | 18,3 | 1,83 | 7,1 | 692 |
| 3х16 | 0,9 | 1,6 | 20,7 | 1,15 | 5,8 | 986 |
| 3х25 | 1,2 | 1,8 | 25,1 | 0,727 | 5,6 | 1435 |
| 3х35 | 1,2 | 1,8 | 27,6 | 0,524 | 4,9 | 1790 |
| 3х50 | 1,4 | 2,0 | 31,6 | 0,387 | 4,8 | 2393 |
| 3х70 | 1,4 | 2,1 | 35,7 | 0,268 | 4,1 | 3021 |
| 3х95 | 1,6 | 2,3 | 42,3 | 0,193 | 4,1 | 3962 |
| 3х120 | 1,6 | 2,4 | 45,7 | 0,153 | 3,7 | 4749 |
| 3х150 | 1,8 | 2,6 | 50,3 | 0,124 | 3,7 | 5816 |
| 3х185 | 2,0 | 2,8 | 55,6 | 0,0991 | 3,7 | 7123 |
| 3х240 | 2,0 | 2,9 | 61,0 | 0,0754 | 3,6 | 9056 |
| 4х4 | 0,7 | 1,4 | 14,3 | 4,61 | 10,1 | 488 |
| 4х6 | 0,7 | 1,4 | 15,6 | 3,08 | 8,7 | 600 |
| 4х10 | 0,9 | 1,6 | 19,9 | 1,83 | 7,1 | 845 |
| 4х16 | 0,9 | 1,7 | 22,6 | 1,15 | 5,8 | 1229 |
| 4х25 | 1,2 | 1,8 | 27,5 | 0,727 | 5,6 | 1772 |
| 4х35 | 1,2 | 1,9 | 30,3 | 0,524 | 4,9 | 2247 |
| 4х50 | 1,4 | 2,1 | 34,8 | 0,387 | 4,8 | 3062 |
| 4х70 | 1,4 | 2,2 | 39,4 | 0,268 | 4,1 | 3844 |
| 4х95 | 1,6 | 2,5 | 46,6 | 0,193 | 4,1 | 5113 |
| 4х120 | 1,6 | 2,6 | 50,5 | 0,153 | 3,7 | 6144 |
| 4х150 | 1,8 | 2,8 | 55,6 | 0,124 | 3,7 | 7479 |
| 4х185 | 2,0 | 2,9 | 61,5 | 0,0991 | 3,7 | 9246 |
| 4х240 | 2,0 | 3,1 | 67,5 | 0,0754 | 3,6 | 11709 |
| 5х4 | 0,7 | 1,4 | 15,4 | 4,61 | 10,1 | 567 |
| 5х6 | 0,7 | 1,5 | 16,9 | 3,08 | 8,7 | 697 |
| 5х10 | 0,9 | 1,6 | 21,8 | 1,83 | 7,1 | 1007 |
| 5х16 | 0,9 | 1,7 | 24,8 | 1,15 | 5,8 | 1495 |
| 5х25 | 1,2 | 1,9 | 30,2 | 0,727 | 5,6 | 2175 |
| 5х35 | 1,2 | 2,0 | 33,3 | 0,524 | 4,9 | 2787 |
| 5х50 | 1,4 | 2,2 | 38,4 | 0,387 | 4,8 | 3769 |
| 5х70 | 1,4 | 2,4 | 44,8 | 0,268 | 4,1 | 4772 |
| 5х95 | 1,6 | 2,6 | 51,5 | 0,193 | 4,1 | 6364 |
| 5х120 | 1,6 | 2,8 | 55,8 | 0,153 | 3,7 | 7663 |
| 5х150 | 1,8 | 2,9 | 61,6 | 0,124 | 3,7 | 9405 |
Примітка: Розрахункові та номінальні дані можуть відрізнятися від фактичних даних.
Ідентифікаційні позначки згідно з вимогами пожежної безпеки відповідно до ДСТУ 4809:2007
ВбБШв – ПБ 100000000
ВбБШвнг – ПБ 120000000
ВбБШвнг-LS – ПБ 123111000