| Мідна жила у маркуванні проводу не позначається | |
|---|---|
| К | Кабель контрольний |
| В | Ізоляція з полівінілхлоридного пластикату |
| Бб | Броня зі сталевих стрічок |
| Шв | Захисний шланг з полівінілхлоридного пластикату |
| нг | Не підтримує горіння |
| нг-LS | Не підтримує горіння, зі зниженим рівнем виділення диму та газу |
Кабелі призначені для нерухомого приєднання до електричних приладів, апаратів, збірок затискачів електричних розподільчих пристроїв з номінально змінною напругою до 1 кВ, частотою до 100 Гц.
Кабелі контрольні броньовані призначені для прокладання в грунті (траншеях), приміщеннях і кабельних спорудах, де потрібний захист від механічних пошкоджень, за відсутності значних розтягуючих зусиль.
| Кількість жил | Номінальна напруга, кВ | |
|---|---|---|
| 0,66/1 | ||
| Номінальний переріз основних жил, мм2 | ||
| 2, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 19 | 1, 1,5, 2,5 | |
| 4, 5, 7 | 4 | |
| Номінальний переріз жил, мм2 | Номінальна товщина, мм | Номінальний діаметр кабелю, мм | Максимальний опір жили за температури 20° C, Ом/км | Мінімальне значення опору ізоляції за температури 20° C, МОм/км | Розрахункова маса 1 км кабелю, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ізоляція | оболонка | КГВВ | ||||
| 2х1 | 0,6 | 1,2 | 7,1 | 18,1 | 10 | 201 |
| 2х1,5 | 0,6 | 1,2 | 7,5 | 12,1 | 10 | 224 |
| 2х2,5 | 0,6 | 1,2 | 8,3 | 7,41 | 9 | 261 |
| 3х1 | 0,6 | 1,2 | 7,4 | 4,61 | 10 | 225 |
| 3х1,5 | 0,6 | 1,2 | 7,9 | 12,1 | 10 | 252 |
| 3х2,5 | 0,6 | 1,2 | 8,8 | 7,41 | 9 | 303 |
| 4х1 | 0,6 | 1,2 | 8,1 | 18,1 | 10 | 252 |
| 4х1,5 | 0,6 | 1,2 | 8,6 | 12,1 | 10 | 285 |
| 4х2,5 | 0,6 | 1,2 | 9,6 | 7,41 | 9 | 350 |
| 4х4 | 0,7 | 1,3 | 11,3 | 4,61 | 9 | 461 |
| 5х1,5 | 0,6 | 1,2 | 9,3 | 12,1 | 10 | 325 |
| 5х2,5 | 0,6 | 1,3 | 10,6 | 7,41 | 9 | 411 |
| 5х4 | 1,0 | 1,4 | 14,1 | 4,61 | 9 | 533 |
| 5х6 | 1,0 | 1,4 | 15,5 | 3,08 | 6 | 674 |
| 7х1 | 0,6 | 1,3 | 9,7 | 18,1 | 10 | 323 |
| 7х1,5 | 0,6 | 1,3 | 10,3 | 12,1 | 10 | 387 |
| 7х2,5 | 0,6 | 1,3 | 11,5 | 7,41 | 9 | 487 |
| 7х4 | 0,7 | 1,3 | 13,4 | 4,61 | 9 | 647 |
| 10х1 | 0,6 | 1,4 | 12,2 | 18,1 | 10 | 431 |
| 10х1,5 | 0,6 | 1,4 | 13,0 | 12,1 | 10 | 507 |
| 10х2,5 | 0,6 | 1,4 | 14,6 | 7,41 | 9 | 646 |
| 14х1 | 0,6 | 1,4 | 13,2 | 18,1 | 10 | 431 |
| 14х1,5 | 0,6 | 1,4 | 14,1 | 12,1 | 10 | 607 |
| 14х2,5 | 0,6 | 1,4 | 15,8 | 7,41 | 9 | 793 |
| 19х1 | 0,6 | 1,4 | 14,6 | 18,1 | 10 | 610 |
| 19х1,5 | 0,6 | 1,4 | 15,6 | 12,1 | 10 | 749 |
| 19х2,5 | 0,6 | 1,4 | 17,6 | 7,41 | 9 | 981 |
Розрахункові та номінальні дані можуть відрізнятися від фактичних даних
Ідентифікаційні позначки згідно з вимогами пожежної безпеки відповідно до ДСТУ 4809:2007
КВБбШв – ПБ 100000000
КВБбШв нг – ПБ 120000000
КВБбШв нг-LS – ПБ 123111000