| Y | Ізоляція з полівінілхлоридного пластику |
| D | Кабель з мідними жилами (1-го класу) |
| Y | Корпус з полівінілхлоридного пластику |
| p | Плоский |
| zo | З зелено-жовтим захисним провідником |
Кабелі призначені для передачі та розподілу електроенергії в стаціонарних установках при номінальній змінній напрузі 450/750 В частотою 50 Гц. Найбільш доцільно використовувати кабелі цієї марки в прихованій проводці і для одиночної прокладки в прямокутних кабельних каналах відповідних розмірів. Укладання в землю (в траншеї) не рекомендується.
| Кількість жил | Номінальна напруга, В | Номінальний переріз основних жил, мм2 | ||
|---|---|---|---|---|
|
YDYp(zo) |
2, 3 | 450/750 | 1,5 - 6 | |
| Номінальний переріз жили, мм2 | Номінальна товщина, мм | Максимальний зовнішній розмір кабелю, мм | Максимальний опір дроту за температури 20°C, Ом/км | Мінімальне значення опору ізоляції при температурі 20°C, МОм/км | Розрахункова маса 1 км кабелю, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ізоляція | оболонка | висота | ширина | YDYp (zo) | |||
| 2х1,5 | 0,8 | 1,2 | 5,0 | 7,5 | 12,1 | 12 | 71 |
| 2х2,5 | 0,8 | 1,2 | 5,4 | 8,3 | 7,41 | 10 | 94 |
| 2х4 | 0,9 | 1,2 | 6,2 | 9,8 | 4,61 | 9 | 138 |
| 2х6 | 0,9 | 1,3 | 6,9 | 11,2 | 3,08 | 7 | 189 |
| 3х1,5 | 0,8 | 1,2 | 5,0 | 10,1 | 12,1 | 12 | 101 |
| 3х2,5 | 0,8 | 1,2 | 5,4 | 11,3 | 7,41 | 10 | 136 |
| 3х4 | 0,9 | 1,2 | 6,2 | 13,4 | 4,61 | 9 | 201 |
| 3х6 | 0,9 | 1,3 | 6,9 | 15,5 | 3,08 | 7 | 277 |
Розрахункові та номінальні дані можуть відрізнятися від фактичних даних.
Розпізнавальні знаки згідно з вимогами пожежної безпеки відповідно до PN-EN 50575+A1:2016
YDYp(zo) Еcа