| Y | Провід гнучкий на напругу 300/500 В гармонізований |
| D | Кабель з мідними жилами (1-го класу) |
| V | Корпус з полівінілхлоридного пластику |
| zo | З зелено-жовтим захисним провідником |
Кабелі призначені для передачі та розподілу електроенергії в стаціонарних установках при номінальній змінній напрузі 450/750 В частотою 50 Гц. Найбільш доцільно використовувати кабелі цієї марки в прихованій проводці і для одиночної прокладки в прямокутних кабельних каналах відповідних розмірів. Укладання в землю (в траншеї) не рекомендується.
| Кількість жил | Номінальна напруга, В | Номінальний переріз основних жил, мм2 | ||
|---|---|---|---|---|
|
YDYp(zo) |
2, 3 | 450/750 | 1,5 - 6 | |
| Номінальний переріз жил, мм2 | Номінальна товщина, мм | Номінальний діаметр кабелю, мм | Максимальний опір жили за температури 20° C, Ом/км | Мінімальне значення опору ізоляції за температури 20° C, МОм/км | Розрахункова маса 1 км кабелю, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ізоляція | оболонка | YDY(zo) | ||||
| 2х1,5 | 0,8 | 1,2 | 7,5 | 12,1 | 12,3 | 88 |
| 2х2,5 | 0,8 | 1,2 | 8,3 | 7,41 | 12,0 | 118 |
| 2х4 | 0,9 | 1,3 | 9,7 | 4,61 | 10,1 | 171 |
| 2х6 | 0,9 | 1,3 | 10,8 | 3,08 | 8,7 | 226 |
| 3х1,5 | 0,8 | 1,2 | 7,9 | 12,1 | 12,3 | 107 |
| 3х2,5 | 0,8 | 1,3 | 9,7 | 7,41 | 12,0 | 167 |
| 3х4 | 0,9 | 1,3 | 10,3 | 4,61 | 10,1 | 214 |
| 3х6 | 0,9 | 1,3 | 11,5 | 3,08 | 8,7 | 288 |
| 4х1,5 | 0,8 | 1,2 | 8,6 | 12,1 | 12,3 | 131 |
| 4х2,5 | 0,8 | 1,2 | 9,6 | 7,41 | 12,0 | 181 |
| 4х4 | 0,9 | 1,3 | 11,3 | 4,61 | 10,1 | 267 |
| 4х6 | 0,9 | 1,3 | 12,6 | 3,08 | 8,7 | 362 |
| 5х1,5 | 0,8 | 1,2 | 9,4 | 12,1 | 12,3 | 156 |
| 5х2,5 | 0,8 | 1,3 | 10,5 | 7,41 | 12,0 | 218 |
| 5х4 | 0,9 | 1,3 | 12,4 | 4,61 | 10,1 | 322 |
| 5х6 | 0,9 | 1,4 | 13,9 | 3,08 | 8,7 | 438 |
Розрахункові та номінальні дані можуть відрізнятися від фактичних даних.
Розпізнавальні знаки згідно з вимогами пожежної безпеки відповідно до PN-EN 50575+A1:2016
YDYp(zo) Еcа