| C | Кабель з мідними жилами 1-го класу (RE) |
| V | Ізоляція з полівінілхлоридного пластику |
| K | Кабель |
| V | Ізоляція з полівінілхлоридного пластику |
| Lo | Плоский |
| J | Кабель з жовто-зеленою жилою |
| O | Кабель без жовто-зеленої жили |
Кабелі призначені для передачі та розподілу електроенергії в стаціонарних установках при номінальній змінній напрузі 450/750 В частотою 50 Гц. Найбільш доцільно використовувати кабелі цієї марки в прихованій проводці і для одиночної прокладки в прямокутних кабельних каналах відповідних розмірів. Укладання в землю (в траншеї) не рекомендується.
| Кількість жил | Номінальна напруга, В | Номінальний переріз основних жил, мм2 | ||
|---|---|---|---|---|
|
CYKYLo-J(O) |
2, 3 | 450/750 | 1,5 - 4 | |
| Номінальний переріз жили, мм2 | Номінальна товщина, мм | Зовнішній розмір кабелю, мм | Максимальний опір дроту за температури 20°C, Ом/км | Мінімальне значення опору ізоляції при температурі 70°C, МОм/км | Розрахункова маса 1км кабелю, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ізоляція | оболонка | висота | ширина | CYKYLo-J(O) | |||
| 2х1,5 RE | 0,7 | 0.4 | 3,5 | 6,3 | 12.531 | 0.011 | 52 |
| 2х2,5 RE | 0,8 | 0.4 | 4,2 | 7,5 | 7.52 | 0.010 | 79 |
| 2х4 RE | 0,8 | 0.4 | 4,6 | 8,4 | 4.70 | 0.0085 | 110 |
| 3х1,5 RE | 0,7 | 0.4 | 3,5 | 9,0 | 12.53 | 0.011 | 78 |
| 3х2,5 RE | 0,8 | 0.4 | 4,2 | 10,9 | 7.52 | 0.010 | 118 |
| 3х4 RE | 0,8 | 0.4 | 4,6 | 12,2 | 4.70 | 0.0085 | 165 |
Розрахункові та номінальні дані можуть відрізнятися від фактичних даних
Розпізнавальні знаки згідно з вимогами пожежної безпеки відповідно до CSN 50575 (EN 50575)
CYKY-J(O) Eca