| C | Кабель з мідними жилами 1-го класу (RE) |
| V | Ізоляція з полівінілхлоридного пластику |
| K | Кабель |
| V | Ізоляція з полівінілхлоридного пластику |
| Lo | Плоский |
| J | Кабель з жовто-зеленою жилою |
| O | Кабель без жовто-зеленої жили |
Кабелі призначені для передачі та розподілу електроенергії в стаціонарних установках при номінальній змінній напрузі 450/750 В частотою 50 Гц. Найбільш доцільно використовувати кабелі цієї марки в прихованій проводці і для одиночної прокладки в прямокутних кабельних каналах відповідних розмірів. Укладання в землю (в траншеї) не рекомендується.
| Кількість жил | Номінальна напруга, В | Номінальний переріз основних жил, мм2 | ||
|---|---|---|---|---|
|
CYKY-J(O) |
2, 3, 4, 5 | 450/750 | 1,5 - 6 | |
| 4, 5 | 10 | |||
| Номінальний переріз жил, мм2 | Номінальна товщина, мм | Номінальний діаметр кабелю, мм | Максимальний опір жили за температури 20° C, Ом/км | Мінімальне значення опору ізоляції за температури 20° C, МОм/км | Розрахункова маса 1 км кабелю, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ізоляція | оболонка | CYKY-J(O) | ||||
| 2х1,5 RE | 0,7 | 1,0 | 7,9 | 12.531 | 0.011 | 104 |
| 2х2,5 RE | 0,8 | 1,0 | 9,1 | 7.52 | 0.010 | 146 |
| 2х4 RE | 0,8 | 1,0 | 10,0 | 4.70 | 0.0085 | 192 |
| 2х6 RE | 0,8 | 1,0 | 11,0 | 3.133 | 0,0070 | 251 |
| 3х1,5 RE | 0,7 | 1,0 | 8,3 | 12.531 | 0.011 | 122 |
| 3х2,5 RE | 0,8 | 1,0 | 9,6 | 7.52 | 0.010 | 174 |
| 3х4 RE | 0,8 | 1,0 | 10,5 | 4.70 | 0.0085 | 233 |
| 3х6 RE | 0,8 | 1,0 | 11,6 | 3.133 | 0,0070 | 311 |
| 4х1,5 RE | 0,7 | 1,0 | 9,0 | 12.531 | 0.011 | 147 |
| 4х2,5 RE | 0,8 | 1,0 | 10,4 | 7.52 | 0.010 | 213 |
| 4х4 RE | 0,8 | 1,0 | 11,5 | 4.70 | 0.0085 | 286 |
| 4х6 RE | 0,8 | 1,0 | 12,8 | 3.133 | 0,0070 | 384 |
| 4х10 RE | 1,0 | 1,2 | 15,7 | 1.88 | 0,0070 | 609 |
| 5х1,5 RE | 0,7 | 1,0 | 9,8 | 12.531 | 0.011 | 173 |
| 5х2,5 RE | 0,8 | 1,0 | 11,4 | 7.52 | 0.010 | 252 |
| 5х4 RE | 0,8 | 1,0 | 12,6 | 4.70 | 0.0085 | 341 |
| 5х6 RE | 0,8 | 1,0 | 14,0 | 3.133 | 0,0070 | 460 |
| 5х10 RE | 1,0 | 1,2 | 17,7 | 1.88 | 0,0070 | 750 |
Розрахункові та номінальні дані можуть відрізнятися від фактичних даних
Розпізнавальні знаки згідно з вимогами пожежної безпеки відповідно до CSN 50575 (EN 50575)
CYKY-J(O) Eca