| Мідна жила у маркуванні проводу не позначається | |
|---|---|
| П | Провід (5-го класу) |
| В | Ізоляція та оболонка з полівінілхлоридного пластикату |
| С | З'єднувальний |
| нг | Не підтримує горіння |
| нг-LS | Не підтримує горіння, зі зниженим рівнем виділення диму та газу |
Проводи призначені для приєднання рухомих або стаціонарних електричних установок, машин, механізмів, приладів побутового і аналогічного застосування до електричних мереж номінальною змінною напругою до 380/660 В.
Застосовуються для приєднання електроприладів та електроінструменту по догляду за житлом, інструменту для його ремонту, пральних машин, холодильників, засобів малої механізації для садівництва і городництва та інших подібних машин та приладів. Також використовуються при виробництві шнурів подовжувальних.
| Кількість жил |
Номінальна напруга, В |
Номінальний переріз основних жил, мм2 |
|---|---|---|
|
2, 3, 4, 5 |
380/660 |
0,75 - 10 |
| Кількість та номінальний переріз жили, мм2 | Номінальна товщина, мм | Максимальний зовнішній розмір провідника, мм | Максимальний опір жили за температури 20° C, Ом/км | Мінімальне значення опору ізоляції за температури 70° C, МОм/км | Розрахункова маса 1 км провідника, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ізоляція | оболонка | ПВС | ||||
| 2х0,75 | 0,5 | 0,6 | 6,4 | 26,0 | 0,011 | 56 |
| 2х1 | 0,6 | 0,8 | 6,7 | 19,5 | 0,010 | 65 |
| 2х1,5 | 0,7 | 0,8 | 7,6 | 13,3 | 0,010 | 85 |
| 2х2,5 | 0,8 | 1,0 | 9,4 | 7,98 | 0,0095 | 130 |
| 2х4 | 0,8 | 1,2 | 11,0 | 4,95 | 0,0078 | 188 |
| 2х6 | 0,8 | 1,2 | 12,2 | 3,30 | 0,0068 | 242 |
| 2х10 | 1.0 | 1.4 | 15.3 | 1.91 | 0.0068 | 411 |
| 3х0,75 | 0,6 | 0,9 | 6,7 | 26,0 | 0,011 | 66 |
| 3х1 | 0,6 | 0,9 | 7,1 | 19,5 | 0,010 | 78 |
| 3х1,5 | 0,7 | 1,1 | 8,3 | 13,3 | 0,010 | 106 |
| 3х2,5 | 0,8 | 1,2 | 10,1 | 7,98 | 0,0095 | 164 |
| 3х4 | 0,8 | 1,4 | 11,7 | 4,95 | 0,0078 | 232 |
| 3х6 | 0,8 | 1,4 | 13,3 | 3,30 | 0,0068 | 315 |
| 3х10 | 1,0 | 1,4 | 16,3 | 1,91 | 0,0068 | 514 |
| 4х0,75 | 0,6 | 0,9 | 7,3 | 26,0 | 0,011 | 80 |
| 4х1 | 0,6 | 0,9 | 8,0 | 19,5 | 0,010 | 98 |
| 4х1,5 | 0,7 | 1,1 | 9,3 | 13,3 | 0,010 | 134 |
| 4х2,5 | 0,8 | 1,2 | 11,1 | 7,98 | 0,0095 | 200 |
| 4х4 | 0,8 | 1,4 | 13,2 | 4,95 | 0,0078 | 297 |
| 4х6 | 0,8 | 1,4 | 14,6 | 3,30 | 0,0068 | 390 |
| 4х10 | 1,0 | 1,4 | 17,9 | 1,91 | 0,0068 | 638 |
| 5х0,75 | 0,6 | 0,9 | 8,0 | 26,0 | 0,011 | 98 |
| 5х1 | 0,6 | 0,9 | 8,4 | 19,5 | 0,010 | 116 |
| 5х1,5 | 0,7 | 1,1 | 10,0 | 13,3 | 0,010 | 163 |
| 5х2,5 | 0,8 | 1,2 | 11,9 | 7,98 | 0,0095 | 244 |
| 5х4 | 0,8 | 1,4 | 13,8 | 4,95 | 0,0078 | 355 |
| 5х6 | 0,8 | 1,4 | 15,3 | 3,30 | 0,0068 | 467 |
| 5х10 | 1,0 | 1,4 | 18,8 | 1,91 | 0,0068 | 767 |
Примітка: Розрахункові та номінальні дані можуть відрізнятися від фактичних даних. Ідентифікаційні позначки згідно з вимогами пожежної безпеки відповідно до ДСТУ 4809:2007 ПВС – ПБ 100000000 ПВС нг– ПБ 120000000 ПВС нг-LS – ПБ 123111000