| Мідна жила у маркуванні проводу не позначається | |
|---|---|
| В | Ізоляція з полівінілхлоридного пластикату |
| В |
Оболонка з полівінілхлоридного пластикату |
| Г | Відсутня броня (голий) |
| П | Плоский |
| нг | Не підтримує горіння |
| нг-LS | Не підтримує горіння, зі зниженим рівнем виділення диму та газу |
Кабелі призначені для передачі і розподілу електроенергії у стаціонарних установках на номінальну змінну напругу 0,66 кВ і 1 кВ частотою 50 Гц.
Найдоцільніше використовувати дану марку кабелів у прихованій проводці та при одиночному прокладанні у прямокутних кабель- них каналах відповідних розмірів. Не рекомендується прокладання у землі (в траншеях).
| Кількість жил | Номінальна напруга, кВ | Номінальний переріз основних жил, мм2 |
|---|---|---|
| 2, 3 | 0,66/1 | 1,5 - 6 |
| Кількість та номінальний переріз жили, мм2 | Номінальна товщина, мм | Номінальні розміри кабелю, мм | Максимальний опір жили за температури 20° C, Ом/км | Мінімальне значення опору ізоляції за температури 20° C, МОм/км | Розрахункова маса 1 км кабелю, кг |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ізоляція | оболонка | висота | ширина | АВВГ П | |||
| 2х1,5 | 0,6 | 1,2 | 5,0 | 7,5 | 12,1 | 12 | 71 |
| 2х2,5 | 0,6 | 1,2 | 5,4 | 8,3 | 7,41 | 10 | 94 |
| 2х4 | 0,7 | 1,2 | 6,2 | 9,8 | 4,61 | 9 | 138 |
| 2х6 | 0,8 | 1,3 | 6,9 | 11,2 | 3,08 | 7 | 189 |
| 3х1,5 | 0,6 | 1,2 | 5,0 | 10,1 | 12,1 | 12 | 101 |
| 3х2,5 | 0,6 | 1,2 | 5,4 | 11,3 | 7,41 | 10 | 136 |
| 3х4 | 0,7 | 1,2 | 6,2 | 13,4 | 4,61 | 9 | 201 |
| 3х6 | 0,8 | 1,3 | 6,9 | 15,5 | 3,08 | 7 | 277 |
Примітка: Розрахункові та номінальні дані можуть відрізнятися від фактичних даних.
Ідентифікаційні позначки згідно з вимогами пожежної безпеки відповідно до ДСТУ 4809:2007
ВВГ-П – ПБ 100000000
ВВГ-П нг – ПБ 120000000
ВВГ-П нг-LS – ПБ 123111000