| Кабелі силові з алюмінієвою жилою (1-го класу), полівінілхлоридними ізоляцією та оболонкою | |
|---|---|
| А | Алюмінієва жила |
| В | Ізоляція з полівінілхлоридного пластикату |
| В | Оболонка з полівінілхлоридного пластикату |
| Г | Відсутня броня (голий) |
| П | Плоский |
| нг | Не підтримує горіння |
| нг-LS | Не підтримує горіння, зі зниженим рівнем виділення диму та газу |
Кабелі призначені для передачі і розподілу електроенергії у стаціонарних установках на номінальну змінну напругу 0,66 кВ і 1 кВ частотою 50 Гц.
Найдоцільніше використовувати дану марку кабелів у прихованій проводці та при одиночному прокладанні у прямокутних кабельних каналах відповідних розмірів. Не рекомендується прокладання у землі (в траншеях).
| Кількість жил | Номінальна напруга, кВ | Номінальний переріз основних жил, мм2 |
|---|---|---|
| 2, 3 | 0,66/1 | 2,5 - 6 |
| Кількість та номінальний переріз жили, мм2 | Номінальна товщина, мм | Номінальні розміри кабелю, мм | Максимальний опір жили за температури 20° C, Ом/км | Мінімальне значення опору ізоляції за температури 20° C, МОм/км | Розрахункова маса 1 км кабелю, кг |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ізоляція | оболонка | висота | ширина | АВВГ П | |||
| 2х2,5 | 0,6 | 1,2 | 5,4 | 8,3 | 12,1 | 10 | 64 |
| 2х4 | 0,7 | 1,2 | 6,2 | 9,8 | 7,41 | 9 | 89 |
| 2х6 | 0,8 | 1,3 | 6,9 | 11,2 | 5,11 | 7 | 116 |
| 3х2,5 | 0,6 | 1,2 | 5,4 | 11,3 | 12,1 | 10 | 91 |
| 3х4 | 0,7 | 1,2 | 6,2 | 13,4 | 7,41 | 9 | 128 |
| 3х6 | 0,8 | 1,3 | 6,9 | 15,5 | 5,11 | 7 | 168 |
Примітка: Розрахункові та номінальні дані можуть відрізнятися від фактичних даних.
Ідентифікаційні позначки згідно з вимогами пожежної безпеки відповідно до ДСТУ 4809:2007
АВВГ-П – ПБ 100000000
АВВГ-П нг – ПБ 120000000
АВВГ-П нг-LS – ПБ 123111000