| Мідна жила у маркуванні проводу не позначається | |
|---|---|
| В | Ізоляція з полівінілхлоридного пластикату |
| В | Оболонка з полівінілхлоридного пластикату |
| Г | Відсутня броня (голий) |
| нг | Не підтримує горіння |
|
нг-LS |
Не підтримує горіння, зі зниженим рівнем виділення диму та газу |
Кабелі призначені для передачі і розподілу електроенергії у стаціонарних установках на номінальну змінну напругу 0,66 кВ і 1 кВ частотою 50 Гц.
Застосовуються при прокладанні у блоках, на спеціалізованих кабельних естакадах, можуть використовуватися у промислових приміщеннях, розподільчих і освітлювальних пристроях, а також звичайних житлових будинках у якості електропроводки.
| Кількість жил | Номінальна напруга, кВ | |
|---|---|---|
| 0,66/1 | ||
| Номінальний переріз основних жил, мм2 | ||
| 1 | 1,5 - 16 | 1,5 - 240 |
| 2, 3, 4 | 1,5 - 16 | 1,5 - 240 |
| 5 | 1,5 - 16 | 1,5 - 240 |
| Номінальний переріз жил, мм2 | Номінальна товщина, мм | Номінальний діаметр кабелю, мм | Максимальний опір жили за температури 20° C, Ом/км | Мінімальне значення опору ізоляції за температури 20° C, МОм/км | Розрахункова маса 1 км кабелю, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ізоляція | оболонка | ВВГ | ||||
| 1х95 | 1,6 | 1,5 | 18,7 | 0,193 | 4,1 | 1090 |
| 1х120 | 1,6 | 1,6 | 20,3 | 0,153 | 3,7 | 1324 |
| 1х150 | 1,8 | 1,7 | 22,5 | 0,124 | 3,7 | 1638 |
| 1х185 | 2,0 | 1,8 | 25,0 | 0,0991 | 3,7 | 2049 |
| 1х240 | 2,2 | 1,8 | 27,8 | 0,0754 | 3,6 | 2593 |
| 2х1,5 | 0,6 | 1,2 | 7,5 | 12,1 | 12,3 | 73 |
| 2х2,5 | 0,6 | 1,2 | 8,3 | 7,41 | 12,0 | 98 |
| 2х4 | 0,7 | 1,3 | 9,7 | 4,61 | 10,1 | 142 |
| 2х6 | 0,7 | 1,3 | 10,8 | 3,08 | 8,7 | 188 |
| 2х10 | 0,9 | 1,4 | 14,4 | 1,83 | 7,1 | 314 |
| 2х16 | 0,9 | 1,5 | 16,6 | 1,15 | 5,8 | 444 |
| 3х1,5 | 0,6 | 1,2 | 7,9 | 12,1 | 12,3 | 95 |
| 3х2,5 | 0,6 | 1,3 | 9,7 | 7,41 | 12,0 | 140 |
| 3х4 | 0,7 | 1,3 | 10,3 | 4,61 | 10,1 | 189 |
| 3х6 | 0,7 | 1,3 | 11,5 | 3,08 | 8,7 | 255 |
| 3х10 | 0,9 | 1,4 | 15,3 | 1,83 | 7,1 | 436 |
| 3х16 | 0,9 | 1,5 | 17,7 | 1,15 | 5,8 | 629 |
| 3х25 | 1,2 | 1,7 | 22,1 | 0,727 | 5,6 | 978 |
| 3х35 | 1,2 | 1,7 | 24,6 | 0,524 | 4,9 | 1277 |
| 3х50 | 1,4 | 1,9 | 28,6 | 0,387 | 4,8 | 1722 |
| 3х70 | 1,4 | 2,0 | 32,7 | 0,268 | 4,1 | 2390 |
| 3х95 | 1,6 | 2,2 | 38,0 | 0,193 | 4,1 | 3279 |
| 3х120 | 1,6 | 2,3 | 41,4 | 0,153 | 3,7 | 3994 |
| 3х150 | 1,8 | 2,4 | 46,0 | 0,124 | 3,7 | 4951 |
| 3х185 | 2,0 | 2,6 | 51,3 | 0,0991 | 3,7 | 6191 |
| 3х240 | 2,0 | 2,8 | 56,7 | 0,0754 | 3,6 | 7829 |
| 4х1,5 | 0,6 | 1,2 | 8,6 | 12,1 | 12,3 | 119 |
| 4х2,5 | 0,6 | 1,2 | 9,6 | 7,41 | 12,0 | 165 |
| 4х4 | 0,7 | 1,3 | 11,3 | 4,61 | 10,1 | 241 |
| 4х6 | 0,7 | 1,3 | 12,6 | 3,08 | 8,7 | 328 |
| 4х10 | 0,9 | 1,5 | 16,9 | 1,83 | 7,1 | 564 |
| 4х16 | 0,9 | 1,6 | 19,6 | 1,15 | 5,8 | 811 |
| 4х25 | 1,2 | 1,7 | 24,5 | 0,727 | 5,6 | 1277 |
| 4х35 | 1,2 | 1,8 | 27,3 | 0,524 | 4,9 | 1672 |
| 4х50 | 1,4 | 2,0 | 31,8 | 0,387 | 4,8 | 2259 |
| 4х70 | 1,4 | 2,1 | 36,4 | 0,268 | 4,1 | 3143 |
| 4х95 | 1,6 | 2,3 | 42,4 | 0,193 | 4,1 | 4319 |
| 4х120 | 1,6 | 2,4 | 46,2 | 0,153 | 3,7 | 5266 |
| 4х150 | 1,8 | 2,6 | 51,4 | 0,124 | 3,7 | 6533 |
| 4х185 | 2,0 | 2,8 | 57,3 | 0,0991 | 3,7 | 8175 |
| 4х240 | 2,0 | 3,0 | 63,2 | 0,0754 | 3,6 | 10282 |
| 5х1,5 | 0,6 | 1,2 | 9,4 | 12,1 | 12,3 | 143 |
| 5х2,5 | 0,6 | 1,3 | 10,5 | 7,41 | 12,0 | 200 |
| 5х4 | 0,7 | 1,3 | 12,4 | 4,61 | 10,1 | 295 |
| 5х6 | 0,7 | 1,4 | 13,9 | 3,08 | 8,7 | 402 |
| 5х10 | 0,9 | 1,5 | 18,8 | 1,83 | 7,1 | 697 |
| 5х16 | 0,9 | 1,6 | 21,8 | 1,15 | 5,8 | 1002 |
| 5х25 | 1,2 | 1,8 | 27,2 | 0,727 | 5,6 | 1582 |
| 5х35 | 1,2 | 1,9 | 30,3 | 0,524 | 4,9 | 2074 |
| 5х50 | 1,4 | 2,1 | 35,4 | 0,387 | 4,8 | 2805 |
| 5х70 | 1,4 | 2,3 | 40,6 | 0,268 | 4,1 | 3907 |
| 5х95 | 1,6 | 2,5 | 47,2 | 0,193 | 4,1 | 5374 |
| 5х120 | 1,6 | 2,6 | 51,5 | 0,153 | 3,7 | 6556 |
| 5х150 | 1,8 | 2,8 | 57,3 | 0,124 | 3,7 | 8137 |
| 5х185 | 2,0 | 3,0 | 63,9 | 0,0991 | 3,7 | 10186 |
| 5х240 | 2,2 | 3,3 | 71,9 | 0,0754 | 3,6 | 13513 |
Примітка: Розрахункові та номінальні дані можуть відрізнятися від фактичних даних.
Ідентифікаційні позначки згідно з вимогами пожежної безпеки відповідно до ДСТУ 4809:2007
ВВГ – ПБ 100000000
ВВГ нг – ПБ 120000000
ВВГ нг-LS – ПБ 123111000