| Мідна жила у маркуванні проводу не позначається | |
|---|---|
| Ш | Шнур (5-го класу) |
| В | Ізоляція з полівінілхлоридного пластикату |
| В | Оболонка з полівінілхлоридного пластикату |
| П | Плоский |
| нг | Не підтримує горіння |
| нг-LS | Не підтримує горіння, зі зниженим рівнем виділення диму та газу |
Шнури призначені для приєднання рухомих або стаціонарних електричних установок, машин, механізмів, приладів побутового і аналогічного застосування до електричних мереж номінальною змінною напругою до 380/660 В.
Застосовуються для приєднання приладів особистої гігієни і мікроклімату, електропаяльників, світильників, кухонних електро- механічних приладів, радіоелектронної апаратури, пральних машин, холодильників та інших подібних приладів, що використовуються у житлових та адміністративних приміщеннях, а також для виготовлення шнурів подовжувальних.
| Кількість жил | Номінальна напруга, В |
|---|---|
| 2,3 | 1 - 10 |
| 380 | |
| Номінальний переріз основних жил, мм2 | |
| 0,5 - 6 |
| Кількість та номінальний переріз жили, мм2 | Номінальна товщина, мм | Максимальний зовнішній розмір шнура, мм | Максимальний опір жили за температури 20° C, Ом/км | Мінімальне значення опору ізоляції за температури 70° C, МОм/км | Розрахункова маса 1км шнура, кг | ||
| ізоляція | оболонка | висота | ширина | ШВВП | |||
| 2х0,5 | 0,5 | 0,6 | 3,7 | 5,9 | 39,0 | 0,012 | 28,5 |
| 2х0,75 | 0,5 | 0,6 | 3,8 | 6,3 | 26,0 | 0,011 | 34,6 |
| 2х1 | 0,6 | 0,8 | 4,2 | 7,0 | 19,5 | 0,010 | 50,2 |
| 2х1,5 | 0,7 | 0,8 | 5,0 | 8,4 | 13,3 | 0,010 | 67,0 |
| 2х2,5 | 0,8 | 1,0 | 5,9 | 9,9 | 7,98 | 0,0095 | 104,2 |
| 2х4 | 0,8 | 1,2 | 6,8 | 11,4 | 4,95 | 0,0078 | 147,9 |
| 2х6 | 0,8 | 1,2 | 7,7 | 13,2 | 3,3 | 0,0068 | 191,3 |
| 3х0,5 | 0,5 | 0,6 | 3,7 | 7,4 | 39,0 | 0,012 | 41,9 |
| 3х0,75 | 0,5 | 0,6 | 3,8 | 8,2 | 26,0 | 0,011 | 51,1 |
| 3х1 | 0,6 | 0,8 | 4,2 | 10,1 | 19,5 | 0,010 | 73,6 |
| 3х1,5 | 0,7 | 0,8 | 5,0 | 11,8 | 13,3 | 0,010 | 99,2 |
| 3х2,5 | 0,8 | 1,0 | 5,9 | 14,0 | 7,98 | 0,0095 | 154,2 |
| 3х4 | 0,8 | 1,2 | 6,8 | 16,1 | 4,95 | 0,0078 | 218,4 |
| 3х6 | 0,8 | 1,2 | 7,7 | 18,7 | 3,3 | 0,0068 | 283,9 |
Примітка: Розрахункові та номінальні дані можуть відрізнятися від фактичних даних.
ШВВП – ПБ 100000000
ШВВП нг– ПБ 120000000
ШВВП нг-LS – ПБ 123111000