| H05 | Провід гнучкий на напругу 300/500 В гармонізований |
| V | Ізоляція з полівінілхлоридного пластику |
| V | Ізоляція з полівінілхлоридного пластику |
| F | Гнучкі мідні дроти |
Проводи призначені для приєднання рухомих або стаціонарних електричних установок, машин, механізмів, приладів побутового і аналогічного застосування до електричних мереж номінальною змінною напругою до 300/500 В.
Застосовуються для приєднання електроприладів та електроінструменту для догляду за житлом, інструменту для його ремонту, пральних машин, холодильників, засобів малої механізації для садівництва і городництва та інших подібних машин та приладів. Також використовуються при виробництві шнурів подовжувальних.
| Кількість жил | Номінальна напруга, В | Номінальний переріз основних жил, мм2 | ||
|---|---|---|---|---|
|
H05VV-F |
2, 3, 4, 5 | 300/500 | 0,75 - 4 | |
| Номінальний переріз жил, мм2 | Номінальна товщина, мм | Номінальний діаметр кабелю, мм | Максимальний опір жили за температури 20° C, Ом/км | Мінімальне значення опору ізоляції за температури 20° C, МОм/км | Розрахункова маса 1 км кабелю, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ізоляція | оболонка | H05VV-F | ||||
| 2х0,75 | 0,5 | 0,6 | 6,4 | 26,0 | 0,011 | 56 |
| 2х1 | 0,6 | 0,8 | 6,7 | 19,5 | 0,010 | 65 |
| 2х1,5 | 0,7 | 0,8 | 7,6 | 13,3 | 0,010 | 85 |
| 2х2,5 | 0,8 | 1,0 | 9,4 | 7,98 | 0,0095 | 130 |
| 2х4 | 0,8 | 1,2 | 11,0 | 4,95 | 0,0078 | 188 |
| 3х0,75 | 0,6 | 0,9 | 6,7 | 26,0 | 0,011 | 66 |
| 3х1 | 0,6 | 0,9 | 7,1 | 19,5 | 0,010 | 78 |
| 3х1,5 | 0,7 | 1,1 | 8,3 | 13,3 | 0,010 | 106 |
| 3х2,5 | 0,8 | 1,2 | 10,1 | 7,98 | 0,0095 | 164 |
| 3х4 | 0,8 | 1,4 | 11,7 | 4,95 | 0,0078 | 232 |
| 4х0,75 | 0,6 | 0,9 | 7,3 | 26,0 | 0,011 | 80 |
| 4х1 | 0,6 | 0,9 | 8,0 | 19,5 | 0,010 | 98 |
| 4х1,5 | 0,7 | 1,1 | 9,3 | 13,3 | 0,010 | 134 |
| 4х2,5 | 0,8 | 1,2 | 11,1 | 7,98 | 0,0095 | 200 |
| 4х4 | 0,8 | 1,4 | 13,2 | 4,95 | 0,0078 | 297 |
| 5х0,75 | 0,6 | 0,9 | 8,0 | 26,0 | 0,011 | 98 |
| 5х1 | 0,6 | 0,9 | 8,4 | 19,5 | 0,010 | 116 |
| 5х1,5 | 0,7 | 1,1 | 10,0 | 13,3 | 0,010 | 163 |
| 5х2,5 | 0,8 | 1,2 | 11,9 | 7,98 | 0,0095 | 244 |
| 5х4 | 0,8 | 1,4 | 13,8 | 4,95 | 0,0078 | 355 |
Розрахункові та номінальні дані можуть відрізнятися від фактичних даних.
Розпізнавальні знаки згідно з вимогами пожежної безпеки відповідно до PN-EN 50575:2015-03+А1:2016-11.
H05VV-F Eca